Recipe Scaling Calculator
Scale recipes up or down by servings and convert ingredient amounts with a single multiplier.
8 servings → 1 servings =
0.125× ingredient multiplier
Representative value from the Recipe Scaling Calculator reference table.
Reference Values
Browse 60 reference values with individual detail pages for quick lookup.
Recipe Scaling Calculator
Scale ingredient amounts by changing recipe serving size.
Scaled Ingredient Amount
—
Reference Table
Use this complete table for quick lookup and internal linking to specific value pages.
| Serving Change | Multiplier | Percent Change |
|---|---|---|
| 2 servings → 1 servings | 0.5× ingredient multiplier | -50% |
| 2 servings → 3 servings | 1.5× ingredient multiplier | 50% |
| 2 servings → 4 servings | 2× ingredient multiplier | 100% |
| 2 servings → 5 servings | 2.5× ingredient multiplier | 150% |
| 2 servings → 6 servings | 3× ingredient multiplier | 200% |
| 2 servings → 8 servings | 4× ingredient multiplier | 300% |
| 2 servings → 10 servings | 5× ingredient multiplier | 400% |
| 2 servings → 12 servings | 6× ingredient multiplier | 500% |
| 2 servings → 16 servings | 8× ingredient multiplier | 700% |
| 2 servings → 20 servings | 10× ingredient multiplier | 900% |
| 4 servings → 1 servings | 0.25× ingredient multiplier | -75% |
| 4 servings → 2 servings | 0.5× ingredient multiplier | -50% |
| 4 servings → 3 servings | 0.75× ingredient multiplier | -25% |
| 4 servings → 5 servings | 1.25× ingredient multiplier | 25% |
| 4 servings → 6 servings | 1.5× ingredient multiplier | 50% |
| 4 servings → 8 servings | 2× ingredient multiplier | 100% |
| 4 servings → 10 servings | 2.5× ingredient multiplier | 150% |
| 4 servings → 12 servings | 3× ingredient multiplier | 200% |
| 4 servings → 16 servings | 4× ingredient multiplier | 300% |
| 4 servings → 20 servings | 5× ingredient multiplier | 400% |
| 6 servings → 1 servings | 0.167× ingredient multiplier | -83.3% |
| 6 servings → 2 servings | 0.333× ingredient multiplier | -66.7% |
| 6 servings → 3 servings | 0.5× ingredient multiplier | -50% |
| 6 servings → 4 servings | 0.667× ingredient multiplier | -33.3% |
| 6 servings → 5 servings | 0.833× ingredient multiplier | -16.7% |
| 6 servings → 8 servings | 1.333× ingredient multiplier | 33.3% |
| 6 servings → 10 servings | 1.667× ingredient multiplier | 66.7% |
| 6 servings → 12 servings | 2× ingredient multiplier | 100% |
| 6 servings → 16 servings | 2.667× ingredient multiplier | 166.7% |
| 6 servings → 20 servings | 3.333× ingredient multiplier | 233.3% |
| 8 servings → 1 servings | 0.125× ingredient multiplier | -87.5% |
| 8 servings → 2 servings | 0.25× ingredient multiplier | -75% |
| 8 servings → 3 servings | 0.375× ingredient multiplier | -62.5% |
| 8 servings → 4 servings | 0.5× ingredient multiplier | -50% |
| 8 servings → 5 servings | 0.625× ingredient multiplier | -37.5% |
| 8 servings → 6 servings | 0.75× ingredient multiplier | -25% |
| 8 servings → 10 servings | 1.25× ingredient multiplier | 25% |
| 8 servings → 12 servings | 1.5× ingredient multiplier | 50% |
| 8 servings → 16 servings | 2× ingredient multiplier | 100% |
| 8 servings → 20 servings | 2.5× ingredient multiplier | 150% |
| 10 servings → 1 servings | 0.1× ingredient multiplier | -90% |
| 10 servings → 2 servings | 0.2× ingredient multiplier | -80% |
| 10 servings → 3 servings | 0.3× ingredient multiplier | -70% |
| 10 servings → 4 servings | 0.4× ingredient multiplier | -60% |
| 10 servings → 5 servings | 0.5× ingredient multiplier | -50% |
| 10 servings → 6 servings | 0.6× ingredient multiplier | -40% |
| 10 servings → 8 servings | 0.8× ingredient multiplier | -20% |
| 10 servings → 12 servings | 1.2× ingredient multiplier | 20% |
| 10 servings → 16 servings | 1.6× ingredient multiplier | 60% |
| 10 servings → 20 servings | 2× ingredient multiplier | 100% |
| 12 servings → 1 servings | 0.083× ingredient multiplier | -91.7% |
| 12 servings → 2 servings | 0.167× ingredient multiplier | -83.3% |
| 12 servings → 3 servings | 0.25× ingredient multiplier | -75% |
| 12 servings → 4 servings | 0.333× ingredient multiplier | -66.7% |
| 12 servings → 5 servings | 0.417× ingredient multiplier | -58.3% |
| 12 servings → 6 servings | 0.5× ingredient multiplier | -50% |
| 12 servings → 8 servings | 0.667× ingredient multiplier | -33.3% |
| 12 servings → 10 servings | 0.833× ingredient multiplier | -16.7% |
| 12 servings → 16 servings | 1.333× ingredient multiplier | 33.3% |
| 12 servings → 20 servings | 1.667× ingredient multiplier | 66.7% |
Frequently Asked Questions
Common questions about Recipe Scaling Calculator, formulas, and typical use cases.
How do you scale a recipe by servings?
Use a multiplier equal to target servings divided by original servings, then multiply each ingredient by that factor.
Can this scale recipes down as well as up?
Yes. When target servings are smaller than original servings, the multiplier is less than 1.
Should all ingredients be scaled equally?
Most ingredients scale directly, but spices, leavening, and cooking times may need adjustment by taste and technique.
Why include percent change?
Percent change helps quickly understand how much larger or smaller the new batch is versus the original.
Methodology and Review
This page combines a live calculator, precomputed reference values, and FAQ content from the same conversion definition to reduce mismatch between calculator output and lookup tables.
Editorial metadata (author, reviewer, and update date) is rendered on the page and in structured data. See our editorial policy, review process, and corrections policy.
For compliance-sensitive work, verify final values against project requirements, governing standards, and manufacturer documentation.