Apparent Power Calculator Predefined Value Pages
Calculate apparent power (kVA) and reactive power (kVAr) from kW and power factor.
Programmatic Value Page Index
This conversion currently exposes 12 predefined value pages for long-tail search coverage.
All Value Pages
- 5 kW @ PF 0.85 = 5.88 kVA
- 10 kW @ PF 0.85 = 11.76 kVA
- 15 kW @ PF 0.85 = 17.65 kVA
- 20 kW @ PF 0.85 = 23.53 kVA
- 30 kW @ PF 0.85 = 35.29 kVA
- 40 kW @ PF 0.85 = 47.06 kVA
- 50 kW @ PF 0.85 = 58.82 kVA
- 75 kW @ PF 0.85 = 88.24 kVA
- 100 kW @ PF 0.85 = 117.65 kVA
- 150 kW @ PF 0.85 = 176.47 kVA
- 200 kW @ PF 0.85 = 235.29 kVA
- 300 kW @ PF 0.85 = 352.94 kVA
Reference Table
| Load Point | Apparent Power | Reactive Power (kVAr) |
|---|---|---|
| 5 kW @ PF 0.85 | 5.88 kVA | 3.1 |
| 10 kW @ PF 0.85 | 11.76 kVA | 6.2 |
| 15 kW @ PF 0.85 | 17.65 kVA | 9.3 |
| 20 kW @ PF 0.85 | 23.53 kVA | 12.39 |
| 30 kW @ PF 0.85 | 35.29 kVA | 18.59 |
| 40 kW @ PF 0.85 | 47.06 kVA | 24.79 |
| 50 kW @ PF 0.85 | 58.82 kVA | 30.99 |
| 75 kW @ PF 0.85 | 88.24 kVA | 46.48 |
| 100 kW @ PF 0.85 | 117.65 kVA | 61.97 |
| 150 kW @ PF 0.85 | 176.47 kVA | 92.96 |
| 200 kW @ PF 0.85 | 235.29 kVA | 123.95 |
| 300 kW @ PF 0.85 | 352.94 kVA | 185.92 |
No previous value
No next value