AWG to mm²
Convert American Wire Gauge sizes to cross-sectional area in square millimeters.
19 AWG =
0.6527 mm²
Representative value from the AWG to mm² reference table.
Predefined Value Pages
This conversion has 44 predefined value pages for programmatic SEO coverage.
AWG and mm² Calculator
Switch modes to convert AWG to mm² or estimate equivalent AWG from mm².
Converted Value
—
Reference Table
Use this complete table for quick lookup and internal linking to specific value pages.
| AWG | Area (mm²) | Diameter (mm) | Diameter (in) |
|---|---|---|---|
| 4/0 AWG | 107.222 mm² | 11.6841 | 0.46001 |
| 3/0 AWG | 85.0309 mm² | 10.405 | 0.40965 |
| 2/0 AWG | 67.4325 mm² | 9.2659 | 0.3648 |
| 1/0 AWG | 53.4764 mm² | 8.2516 | 0.32486 |
| 1 AWG | 42.4087 mm² | 7.3482 | 0.2893 |
| 2 AWG | 33.6317 mm² | 6.5438 | 0.25763 |
| 3 AWG | 26.6711 mm² | 5.8274 | 0.22943 |
| 4 AWG | 21.1512 mm² | 5.1895 | 0.20431 |
| 5 AWG | 16.7736 mm² | 4.6213 | 0.18194 |
| 6 AWG | 13.3021 mm² | 4.1154 | 0.16202 |
| 7 AWG | 10.549 mm² | 3.6649 | 0.14429 |
| 8 AWG | 8.3658 mm² | 3.2637 | 0.12849 |
| 9 AWG | 6.6344 mm² | 2.9064 | 0.11442 |
| 10 AWG | 5.2613 mm² | 2.5882 | 0.1019 |
| 11 AWG | 4.1724 mm² | 2.3049 | 0.09074 |
| 12 AWG | 3.3089 mm² | 2.0526 | 0.08081 |
| 13 AWG | 2.624 mm² | 1.8278 | 0.07196 |
| 14 AWG | 2.081 mm² | 1.6277 | 0.06408 |
| 15 AWG | 1.6503 mm² | 1.4496 | 0.05707 |
| 16 AWG | 1.3087 mm² | 1.2909 | 0.05082 |
| 17 AWG | 1.0379 mm² | 1.1495 | 0.04526 |
| 18 AWG | 0.8231 mm² | 1.0237 | 0.0403 |
| 19 AWG | 0.6527 mm² | 0.9116 | 0.03589 |
| 20 AWG | 0.5176 mm² | 0.8118 | 0.03196 |
| 21 AWG | 0.4105 mm² | 0.723 | 0.02846 |
| 22 AWG | 0.3255 mm² | 0.6438 | 0.02535 |
| 23 AWG | 0.2582 mm² | 0.5733 | 0.02257 |
| 24 AWG | 0.2047 mm² | 0.5106 | 0.0201 |
| 25 AWG | 0.1624 mm² | 0.4547 | 0.0179 |
| 26 AWG | 0.1288 mm² | 0.4049 | 0.01594 |
| 27 AWG | 0.1021 mm² | 0.3606 | 0.0142 |
| 28 AWG | 0.081 mm² | 0.3211 | 0.01264 |
| 29 AWG | 0.0642 mm² | 0.2859 | 0.01126 |
| 30 AWG | 0.0509 mm² | 0.2546 | 0.01003 |
| 31 AWG | 0.0404 mm² | 0.2268 | 0.00893 |
| 32 AWG | 0.032 mm² | 0.2019 | 0.00795 |
| 33 AWG | 0.0254 mm² | 0.1798 | 0.00708 |
| 34 AWG | 0.0201 mm² | 0.1601 | 0.0063 |
| 35 AWG | 0.016 mm² | 0.1426 | 0.00561 |
| 36 AWG | 0.0127 mm² | 0.127 | 0.005 |
| 37 AWG | 0.01 mm² | 0.1131 | 0.00445 |
| 38 AWG | 0.008 mm² | 0.1007 | 0.00397 |
| 39 AWG | 0.0063 mm² | 0.0897 | 0.00353 |
| 40 AWG | 0.005 mm² | 0.0799 | 0.00314 |
No previous value
No next value