Three-Phase Current Calculator Predefined Value Pages
Calculate three-phase line current from power, line voltage, and power factor.
Programmatic Value Page Index
This conversion currently exposes 12 predefined value pages for long-tail search coverage.
All Value Pages
- 1 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 = 1.34 A
- 2 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 = 2.67 A
- 3 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 = 4.01 A
- 5 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 = 6.68 A
- 7.5 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 = 10.02 A
- 10 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 = 13.36 A
- 15 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 = 20.05 A
- 20 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 = 26.73 A
- 25 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 = 33.41 A
- 30 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 = 40.09 A
- 40 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 = 53.46 A
- 50 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 = 66.82 A
Reference Table
| Load Condition | Line Current |
|---|---|
| 1 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 | 1.34 A |
| 2 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 | 2.67 A |
| 3 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 | 4.01 A |
| 5 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 | 6.68 A |
| 7.5 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 | 10.02 A |
| 10 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 | 13.36 A |
| 15 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 | 20.05 A |
| 20 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 | 26.73 A |
| 25 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 | 33.41 A |
| 30 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 | 40.09 A |
| 40 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 | 53.46 A |
| 50 kW at 480 V 3φ, PF 0.9 | 66.82 A |
No previous value
No next value