Voltage Drop Calculator Predefined Value Pages
Estimate circuit voltage drop from gauge, distance, load current, system voltage, and phase.
Programmatic Value Page Index
This conversion currently exposes 90 predefined value pages for long-tail search coverage.
All Value Pages
- 12 AWG, 50 ft, 15 A, 120 V (single-phase) = 2.97 V (2.48%)
- 12 AWG, 50 ft, 15 A, 240 V (single-phase) = 2.97 V (1.24%)
- 12 AWG, 50 ft, 20 A, 120 V (single-phase) = 3.96 V (3.3%)
- 12 AWG, 50 ft, 20 A, 240 V (single-phase) = 3.96 V (1.65%)
- 12 AWG, 50 ft, 30 A, 120 V (single-phase) = 5.94 V (4.95%)
- 12 AWG, 50 ft, 30 A, 240 V (single-phase) = 5.94 V (2.48%)
- 12 AWG, 100 ft, 15 A, 120 V (single-phase) = 5.94 V (4.95%)
- 12 AWG, 100 ft, 15 A, 240 V (single-phase) = 5.94 V (2.48%)
- 12 AWG, 100 ft, 20 A, 120 V (single-phase) = 7.92 V (6.6%)
- 12 AWG, 100 ft, 20 A, 240 V (single-phase) = 7.92 V (3.3%)
- 12 AWG, 100 ft, 30 A, 120 V (single-phase) = 11.88 V (9.9%)
- 12 AWG, 100 ft, 30 A, 240 V (single-phase) = 11.88 V (4.95%)
- 12 AWG, 150 ft, 15 A, 120 V (single-phase) = 8.91 V (7.43%)
- 12 AWG, 150 ft, 15 A, 240 V (single-phase) = 8.91 V (3.71%)
- 12 AWG, 150 ft, 20 A, 120 V (single-phase) = 11.88 V (9.9%)
- 12 AWG, 150 ft, 20 A, 240 V (single-phase) = 11.88 V (4.95%)
- 12 AWG, 150 ft, 30 A, 120 V (single-phase) = 17.82 V (14.85%)
- 12 AWG, 150 ft, 30 A, 240 V (single-phase) = 17.82 V (7.43%)
- 10 AWG, 50 ft, 15 A, 120 V (single-phase) = 1.86 V (1.55%)
- 10 AWG, 50 ft, 15 A, 240 V (single-phase) = 1.86 V (0.78%)
- 10 AWG, 50 ft, 20 A, 120 V (single-phase) = 2.48 V (2.07%)
- 10 AWG, 50 ft, 20 A, 240 V (single-phase) = 2.48 V (1.03%)
- 10 AWG, 50 ft, 30 A, 120 V (single-phase) = 3.72 V (3.1%)
- 10 AWG, 50 ft, 30 A, 240 V (single-phase) = 3.72 V (1.55%)
- 10 AWG, 100 ft, 15 A, 120 V (single-phase) = 3.72 V (3.1%)
- 10 AWG, 100 ft, 15 A, 240 V (single-phase) = 3.72 V (1.55%)
- 10 AWG, 100 ft, 20 A, 120 V (single-phase) = 4.96 V (4.13%)
- 10 AWG, 100 ft, 20 A, 240 V (single-phase) = 4.96 V (2.07%)
- 10 AWG, 100 ft, 30 A, 120 V (single-phase) = 7.44 V (6.2%)
- 10 AWG, 100 ft, 30 A, 240 V (single-phase) = 7.44 V (3.1%)
- 10 AWG, 150 ft, 15 A, 120 V (single-phase) = 5.58 V (4.65%)
- 10 AWG, 150 ft, 15 A, 240 V (single-phase) = 5.58 V (2.33%)
- 10 AWG, 150 ft, 20 A, 120 V (single-phase) = 7.44 V (6.2%)
- 10 AWG, 150 ft, 20 A, 240 V (single-phase) = 7.44 V (3.1%)
- 10 AWG, 150 ft, 30 A, 120 V (single-phase) = 11.16 V (9.3%)
- 10 AWG, 150 ft, 30 A, 240 V (single-phase) = 11.16 V (4.65%)
- 8 AWG, 50 ft, 15 A, 120 V (single-phase) = 1.17 V (0.97%)
- 8 AWG, 50 ft, 15 A, 240 V (single-phase) = 1.17 V (0.49%)
- 8 AWG, 50 ft, 20 A, 120 V (single-phase) = 1.56 V (1.3%)
- 8 AWG, 50 ft, 20 A, 240 V (single-phase) = 1.56 V (0.65%)
- 8 AWG, 50 ft, 30 A, 120 V (single-phase) = 2.33 V (1.95%)
- 8 AWG, 50 ft, 30 A, 240 V (single-phase) = 2.33 V (0.97%)
- 8 AWG, 100 ft, 15 A, 120 V (single-phase) = 2.33 V (1.95%)
- 8 AWG, 100 ft, 15 A, 240 V (single-phase) = 2.33 V (0.97%)
- 8 AWG, 100 ft, 20 A, 120 V (single-phase) = 3.11 V (2.59%)
- 8 AWG, 100 ft, 20 A, 240 V (single-phase) = 3.11 V (1.3%)
- 8 AWG, 100 ft, 30 A, 120 V (single-phase) = 4.67 V (3.89%)
- 8 AWG, 100 ft, 30 A, 240 V (single-phase) = 4.67 V (1.95%)
- 8 AWG, 150 ft, 15 A, 120 V (single-phase) = 3.5 V (2.92%)
- 8 AWG, 150 ft, 15 A, 240 V (single-phase) = 3.5 V (1.46%)
- 8 AWG, 150 ft, 20 A, 120 V (single-phase) = 4.67 V (3.89%)
- 8 AWG, 150 ft, 20 A, 240 V (single-phase) = 4.67 V (1.95%)
- 8 AWG, 150 ft, 30 A, 120 V (single-phase) = 7 V (5.84%)
- 8 AWG, 150 ft, 30 A, 240 V (single-phase) = 7 V (2.92%)
- 6 AWG, 50 ft, 15 A, 120 V (single-phase) = 0.74 V (0.61%)
- 6 AWG, 50 ft, 15 A, 240 V (single-phase) = 0.74 V (0.31%)
- 6 AWG, 50 ft, 20 A, 120 V (single-phase) = 0.98 V (0.82%)
- 6 AWG, 50 ft, 20 A, 240 V (single-phase) = 0.98 V (0.41%)
- 6 AWG, 50 ft, 30 A, 120 V (single-phase) = 1.47 V (1.23%)
- 6 AWG, 50 ft, 30 A, 240 V (single-phase) = 1.47 V (0.61%)
- 6 AWG, 100 ft, 15 A, 120 V (single-phase) = 1.47 V (1.23%)
- 6 AWG, 100 ft, 15 A, 240 V (single-phase) = 1.47 V (0.61%)
- 6 AWG, 100 ft, 20 A, 120 V (single-phase) = 1.96 V (1.64%)
- 6 AWG, 100 ft, 20 A, 240 V (single-phase) = 1.96 V (0.82%)
- 6 AWG, 100 ft, 30 A, 120 V (single-phase) = 2.95 V (2.46%)
- 6 AWG, 100 ft, 30 A, 240 V (single-phase) = 2.95 V (1.23%)
- 6 AWG, 150 ft, 15 A, 120 V (single-phase) = 2.21 V (1.84%)
- 6 AWG, 150 ft, 15 A, 240 V (single-phase) = 2.21 V (0.92%)
- 6 AWG, 150 ft, 20 A, 120 V (single-phase) = 2.95 V (2.46%)
- 6 AWG, 150 ft, 20 A, 240 V (single-phase) = 2.95 V (1.23%)
- 6 AWG, 150 ft, 30 A, 120 V (single-phase) = 4.42 V (3.68%)
- 6 AWG, 150 ft, 30 A, 240 V (single-phase) = 4.42 V (1.84%)
- 4 AWG, 50 ft, 15 A, 120 V (single-phase) = 0.46 V (0.39%)
- 4 AWG, 50 ft, 15 A, 240 V (single-phase) = 0.46 V (0.19%)
- 4 AWG, 50 ft, 20 A, 120 V (single-phase) = 0.62 V (0.51%)
- 4 AWG, 50 ft, 20 A, 240 V (single-phase) = 0.62 V (0.26%)
- 4 AWG, 50 ft, 30 A, 120 V (single-phase) = 0.92 V (0.77%)
- 4 AWG, 50 ft, 30 A, 240 V (single-phase) = 0.92 V (0.39%)
- 4 AWG, 100 ft, 15 A, 120 V (single-phase) = 0.92 V (0.77%)
- 4 AWG, 100 ft, 15 A, 240 V (single-phase) = 0.92 V (0.39%)
- 4 AWG, 100 ft, 20 A, 120 V (single-phase) = 1.23 V (1.03%)
- 4 AWG, 100 ft, 20 A, 240 V (single-phase) = 1.23 V (0.51%)
- 4 AWG, 100 ft, 30 A, 120 V (single-phase) = 1.85 V (1.54%)
- 4 AWG, 100 ft, 30 A, 240 V (single-phase) = 1.85 V (0.77%)
- 4 AWG, 150 ft, 15 A, 120 V (single-phase) = 1.39 V (1.16%)
- 4 AWG, 150 ft, 15 A, 240 V (single-phase) = 1.39 V (0.58%)
- 4 AWG, 150 ft, 20 A, 120 V (single-phase) = 1.85 V (1.54%)
- 4 AWG, 150 ft, 20 A, 240 V (single-phase) = 1.85 V (0.77%)
- 4 AWG, 150 ft, 30 A, 120 V (single-phase) = 2.77 V (2.31%)
- 4 AWG, 150 ft, 30 A, 240 V (single-phase) = 2.77 V (1.16%)
Reference Table
No previous value
No next value