Watts to BTU/h Converter Predefined Value Pages
Convert electrical power in watts to heat rate in BTU per hour.
Programmatic Value Page Index
This conversion currently exposes 12 predefined value pages for long-tail search coverage.
All Value Pages
Reference Table
| Electrical Power | Heat Rate | kW |
|---|---|---|
| 100 W | 341.2 BTU/h | 0.1 |
| 250 W | 853 BTU/h | 0.25 |
| 500 W | 1,706.1 BTU/h | 0.5 |
| 750 W | 2,559.1 BTU/h | 0.75 |
| 1000 W | 3,412.1 BTU/h | 1 |
| 1500 W | 5,118.2 BTU/h | 1.5 |
| 2000 W | 6,824.3 BTU/h | 2 |
| 3000 W | 10,236.4 BTU/h | 3 |
| 5000 W | 17,060.7 BTU/h | 5 |
| 7500 W | 25,591.1 BTU/h | 7.5 |
| 10000 W | 34,121.4 BTU/h | 10 |
| 15000 W | 51,182.1 BTU/h | 15 |
No previous value
No next value