Angle (Degrees) from Rise and Run

Calculate direction angle in degrees from rise and run using atan2(rise, run).

Author

Prof. Chen Wei

Math editorial contributor

Chinese AI ethics researcher at Tsinghua University, publishing extensively on algorithmic bias in hiring systems

Reviewed by

Dr. Samuel Okafor

Math content reviewer

Nigerian-Canadian data scientist with a PhD from the University of Toronto, building ML models for early cancer detection

Last updatedFebruary 22, 2026

PublishedFebruary 22, 2026

Table of Contents

  1. Reference values
  2. Calculator
  3. Reference table
  4. FAQs
  5. Methodology and review
  6. Related conversions

0 units Rise; 1 units Run =

0 deg

Representative value from the Angle (Degrees) from Rise and Run reference table.

Reference Values

Browse 80 reference values with individual detail pages for quick lookup.

Browse all reference values

Angle (Degrees) from Rise and Run

Calculate direction angle in degrees from rise and run using atan2(rise, run).

Calculated Result

Reference Table

Use this complete table for quick lookup and internal linking to specific value pages.

Angle (Degrees) from Rise and Run Reference
ScenarioAngle
-10 units Rise; -10 units Run-135 deg
-10 units Rise; -5 units Run-116.565051 deg
-10 units Rise; -2 units Run-101.309932 deg
-10 units Rise; -1 units Run-95.710593 deg
-10 units Rise; 0 units Run-90 deg
-10 units Rise; 1 units Run-84.289407 deg
-10 units Rise; 2 units Run-78.690068 deg
-10 units Rise; 5 units Run-63.434949 deg
-10 units Rise; 10 units Run-45 deg
-5 units Rise; -10 units Run-153.434949 deg
-5 units Rise; -5 units Run-135 deg
-5 units Rise; -2 units Run-111.801409 deg
-5 units Rise; -1 units Run-101.309932 deg
-5 units Rise; 0 units Run-90 deg
-5 units Rise; 1 units Run-78.690068 deg
-5 units Rise; 2 units Run-68.198591 deg
-5 units Rise; 5 units Run-45 deg
-5 units Rise; 10 units Run-26.565051 deg
-2 units Rise; -10 units Run-168.690068 deg
-2 units Rise; -5 units Run-158.198591 deg
-2 units Rise; -2 units Run-135 deg
-2 units Rise; -1 units Run-116.565051 deg
-2 units Rise; 0 units Run-90 deg
-2 units Rise; 1 units Run-63.434949 deg
-2 units Rise; 2 units Run-45 deg
-2 units Rise; 5 units Run-21.801409 deg
-2 units Rise; 10 units Run-11.309932 deg
-1 units Rise; -10 units Run-174.289407 deg
-1 units Rise; -5 units Run-168.690068 deg
-1 units Rise; -2 units Run-153.434949 deg
-1 units Rise; -1 units Run-135 deg
-1 units Rise; 0 units Run-90 deg
-1 units Rise; 1 units Run-45 deg
-1 units Rise; 2 units Run-26.565051 deg
-1 units Rise; 5 units Run-11.309932 deg
-1 units Rise; 10 units Run-5.710593 deg
0 units Rise; -10 units Run180 deg
0 units Rise; -5 units Run180 deg
0 units Rise; -2 units Run180 deg
0 units Rise; -1 units Run180 deg
0 units Rise; 1 units Run0 deg
0 units Rise; 2 units Run0 deg
0 units Rise; 5 units Run0 deg
0 units Rise; 10 units Run0 deg
1 units Rise; -10 units Run174.289407 deg
1 units Rise; -5 units Run168.690068 deg
1 units Rise; -2 units Run153.434949 deg
1 units Rise; -1 units Run135 deg
1 units Rise; 0 units Run90 deg
1 units Rise; 1 units Run45 deg
1 units Rise; 2 units Run26.565051 deg
1 units Rise; 5 units Run11.309932 deg
1 units Rise; 10 units Run5.710593 deg
2 units Rise; -10 units Run168.690068 deg
2 units Rise; -5 units Run158.198591 deg
2 units Rise; -2 units Run135 deg
2 units Rise; -1 units Run116.565051 deg
2 units Rise; 0 units Run90 deg
2 units Rise; 1 units Run63.434949 deg
2 units Rise; 2 units Run45 deg
2 units Rise; 5 units Run21.801409 deg
2 units Rise; 10 units Run11.309932 deg
5 units Rise; -10 units Run153.434949 deg
5 units Rise; -5 units Run135 deg
5 units Rise; -2 units Run111.801409 deg
5 units Rise; -1 units Run101.309932 deg
5 units Rise; 0 units Run90 deg
5 units Rise; 1 units Run78.690068 deg
5 units Rise; 2 units Run68.198591 deg
5 units Rise; 5 units Run45 deg
5 units Rise; 10 units Run26.565051 deg
10 units Rise; -10 units Run135 deg
10 units Rise; -5 units Run116.565051 deg
10 units Rise; -2 units Run101.309932 deg
10 units Rise; -1 units Run95.710593 deg
10 units Rise; 0 units Run90 deg
10 units Rise; 1 units Run84.289407 deg
10 units Rise; 2 units Run78.690068 deg
10 units Rise; 5 units Run63.434949 deg
10 units Rise; 10 units Run45 deg

Frequently Asked Questions

Common questions about Angle (Degrees) from Rise and Run, formulas, and typical use cases.

What does the Angle (Degrees) from Rise and Run calculator do?

It helps with finding line direction and slope angle from horizontal and vertical components.

What formula does the Angle (Degrees) from Rise and Run calculator use?

Angle (degrees) = atan2(rise, run) × 180 / π.

What inputs are valid?

Rise and run can be any finite values except both zero at the same time.

When would I use this?

finding line direction and slope angle from horizontal and vertical components

Methodology and Review

This page combines a live calculator, precomputed reference values, and FAQ content from the same conversion definition to reduce mismatch between calculator output and lookup tables.

Editorial metadata (author, reviewer, and update date) is rendered on the page and in structured data. See our editorial policy, review process, and corrections policy.

For compliance-sensitive work, verify final values against project requirements, governing standards, and manufacturer documentation.