Angle (Radians) from Rise and Run

Calculate direction angle in radians from rise and run using atan2(rise, run).

Author

Prof. Ingrid Johansson

Math editorial contributor

Norwegian political scientist at the University of Oslo, studying democratic resilience in Nordic welfare states

Reviewed by

Dr. Samuel Okafor

Math content reviewer

Nigerian-Canadian data scientist with a PhD from the University of Toronto, building ML models for early cancer detection

Last updatedFebruary 22, 2026

PublishedFebruary 22, 2026

Table of Contents

  1. Reference values
  2. Calculator
  3. Reference table
  4. FAQs
  5. Methodology and review
  6. Related conversions

0 units Rise; 1 units Run =

0 rad

Representative value from the Angle (Radians) from Rise and Run reference table.

Reference Values

Browse 80 reference values with individual detail pages for quick lookup.

Browse all reference values

Angle (Radians) from Rise and Run

Calculate direction angle in radians from rise and run using atan2(rise, run).

Calculated Result

Reference Table

Use this complete table for quick lookup and internal linking to specific value pages.

Angle (Radians) from Rise and Run Reference
ScenarioAngle
-10 units Rise; -10 units Run-2.356194 rad
-10 units Rise; -5 units Run-2.034444 rad
-10 units Rise; -2 units Run-1.768192 rad
-10 units Rise; -1 units Run-1.670465 rad
-10 units Rise; 0 units Run-1.570796 rad
-10 units Rise; 1 units Run-1.471128 rad
-10 units Rise; 2 units Run-1.373401 rad
-10 units Rise; 5 units Run-1.107149 rad
-10 units Rise; 10 units Run-0.785398 rad
-5 units Rise; -10 units Run-2.677945 rad
-5 units Rise; -5 units Run-2.356194 rad
-5 units Rise; -2 units Run-1.951303 rad
-5 units Rise; -1 units Run-1.768192 rad
-5 units Rise; 0 units Run-1.570796 rad
-5 units Rise; 1 units Run-1.373401 rad
-5 units Rise; 2 units Run-1.19029 rad
-5 units Rise; 5 units Run-0.785398 rad
-5 units Rise; 10 units Run-0.463648 rad
-2 units Rise; -10 units Run-2.944197 rad
-2 units Rise; -5 units Run-2.761086 rad
-2 units Rise; -2 units Run-2.356194 rad
-2 units Rise; -1 units Run-2.034444 rad
-2 units Rise; 0 units Run-1.570796 rad
-2 units Rise; 1 units Run-1.107149 rad
-2 units Rise; 2 units Run-0.785398 rad
-2 units Rise; 5 units Run-0.380506 rad
-2 units Rise; 10 units Run-0.197396 rad
-1 units Rise; -10 units Run-3.041924 rad
-1 units Rise; -5 units Run-2.944197 rad
-1 units Rise; -2 units Run-2.677945 rad
-1 units Rise; -1 units Run-2.356194 rad
-1 units Rise; 0 units Run-1.570796 rad
-1 units Rise; 1 units Run-0.785398 rad
-1 units Rise; 2 units Run-0.463648 rad
-1 units Rise; 5 units Run-0.197396 rad
-1 units Rise; 10 units Run-0.099669 rad
0 units Rise; -10 units Run3.141593 rad
0 units Rise; -5 units Run3.141593 rad
0 units Rise; -2 units Run3.141593 rad
0 units Rise; -1 units Run3.141593 rad
0 units Rise; 1 units Run0 rad
0 units Rise; 2 units Run0 rad
0 units Rise; 5 units Run0 rad
0 units Rise; 10 units Run0 rad
1 units Rise; -10 units Run3.041924 rad
1 units Rise; -5 units Run2.944197 rad
1 units Rise; -2 units Run2.677945 rad
1 units Rise; -1 units Run2.356194 rad
1 units Rise; 0 units Run1.570796 rad
1 units Rise; 1 units Run0.785398 rad
1 units Rise; 2 units Run0.463648 rad
1 units Rise; 5 units Run0.197396 rad
1 units Rise; 10 units Run0.099669 rad
2 units Rise; -10 units Run2.944197 rad
2 units Rise; -5 units Run2.761086 rad
2 units Rise; -2 units Run2.356194 rad
2 units Rise; -1 units Run2.034444 rad
2 units Rise; 0 units Run1.570796 rad
2 units Rise; 1 units Run1.107149 rad
2 units Rise; 2 units Run0.785398 rad
2 units Rise; 5 units Run0.380506 rad
2 units Rise; 10 units Run0.197396 rad
5 units Rise; -10 units Run2.677945 rad
5 units Rise; -5 units Run2.356194 rad
5 units Rise; -2 units Run1.951303 rad
5 units Rise; -1 units Run1.768192 rad
5 units Rise; 0 units Run1.570796 rad
5 units Rise; 1 units Run1.373401 rad
5 units Rise; 2 units Run1.19029 rad
5 units Rise; 5 units Run0.785398 rad
5 units Rise; 10 units Run0.463648 rad
10 units Rise; -10 units Run2.356194 rad
10 units Rise; -5 units Run2.034444 rad
10 units Rise; -2 units Run1.768192 rad
10 units Rise; -1 units Run1.670465 rad
10 units Rise; 0 units Run1.570796 rad
10 units Rise; 1 units Run1.471128 rad
10 units Rise; 2 units Run1.373401 rad
10 units Rise; 5 units Run1.107149 rad
10 units Rise; 10 units Run0.785398 rad

Frequently Asked Questions

Common questions about Angle (Radians) from Rise and Run, formulas, and typical use cases.

What does the Angle (Radians) from Rise and Run calculator do?

It helps with feeding component-based direction angles directly into trigonometric formulas in radians.

What formula does the Angle (Radians) from Rise and Run calculator use?

Angle (radians) = atan2(rise, run).

What inputs are valid?

Rise and run can be any finite values except both zero at the same time.

When would I use this?

feeding component-based direction angles directly into trigonometric formulas in radians

Methodology and Review

This page combines a live calculator, precomputed reference values, and FAQ content from the same conversion definition to reduce mismatch between calculator output and lookup tables.

Editorial metadata (author, reviewer, and update date) is rendered on the page and in structured data. See our editorial policy, review process, and corrections policy.

For compliance-sensitive work, verify final values against project requirements, governing standards, and manufacturer documentation.