Hot Water Mixing Calculator Reference Values

Calculate hot and cold flow split needed to hit a target mixed-water temperature.

Author

Dr. Elif Yilmaz

Plumbing editorial contributor

Turkish computational biologist at the Max Planck Institute, mapping gene regulatory networks in rare diseases

Reviewed for accuracy by

Prof. Zara Khan

Plumbing content reviewer

Pakistani-British education researcher at Cambridge, evaluating digital literacy programs in South Asian rural schools

Last updatedFebruary 22, 2026

PublishedFebruary 22, 2026

On this page

  1. All value pages
  2. Reference table
  3. FAQs
  4. Methodology and review
  5. Related conversions

Reference Value Index

This page lists 216 reference values for quick browsing and lookup.

Back to converter page · View HTML sitemap

All Reference Values

Reference Table

Hot Water Mixing Calculator reference values
Mix ScenarioFlow SplitHot Water (%)Cold Water (%)
1 gpm to 95°F (40°F cold / 120°F hot)0.688 gpm hot + 0.313 gpm cold68.75%31.25%
1 gpm to 100°F (40°F cold / 120°F hot)0.75 gpm hot + 0.25 gpm cold75%25%
1 gpm to 105°F (40°F cold / 120°F hot)0.813 gpm hot + 0.188 gpm cold81.25%18.75%
1 gpm to 110°F (40°F cold / 120°F hot)0.875 gpm hot + 0.125 gpm cold87.5%12.5%
1 gpm to 95°F (40°F cold / 130°F hot)0.611 gpm hot + 0.389 gpm cold61.11%38.89%
1 gpm to 100°F (40°F cold / 130°F hot)0.667 gpm hot + 0.333 gpm cold66.67%33.33%
1 gpm to 105°F (40°F cold / 130°F hot)0.722 gpm hot + 0.278 gpm cold72.22%27.78%
1 gpm to 110°F (40°F cold / 130°F hot)0.778 gpm hot + 0.222 gpm cold77.78%22.22%
1 gpm to 95°F (40°F cold / 140°F hot)0.55 gpm hot + 0.45 gpm cold55%45%
1 gpm to 100°F (40°F cold / 140°F hot)0.6 gpm hot + 0.4 gpm cold60%40%
1 gpm to 105°F (40°F cold / 140°F hot)0.65 gpm hot + 0.35 gpm cold65%35%
1 gpm to 110°F (40°F cold / 140°F hot)0.7 gpm hot + 0.3 gpm cold70%30%
1 gpm to 95°F (50°F cold / 120°F hot)0.643 gpm hot + 0.357 gpm cold64.29%35.71%
1 gpm to 100°F (50°F cold / 120°F hot)0.714 gpm hot + 0.286 gpm cold71.43%28.57%
1 gpm to 105°F (50°F cold / 120°F hot)0.786 gpm hot + 0.214 gpm cold78.57%21.43%
1 gpm to 110°F (50°F cold / 120°F hot)0.857 gpm hot + 0.143 gpm cold85.71%14.29%
1 gpm to 95°F (50°F cold / 130°F hot)0.563 gpm hot + 0.438 gpm cold56.25%43.75%
1 gpm to 100°F (50°F cold / 130°F hot)0.625 gpm hot + 0.375 gpm cold62.5%37.5%
1 gpm to 105°F (50°F cold / 130°F hot)0.688 gpm hot + 0.313 gpm cold68.75%31.25%
1 gpm to 110°F (50°F cold / 130°F hot)0.75 gpm hot + 0.25 gpm cold75%25%
1 gpm to 95°F (50°F cold / 140°F hot)0.5 gpm hot + 0.5 gpm cold50%50%
1 gpm to 100°F (50°F cold / 140°F hot)0.556 gpm hot + 0.444 gpm cold55.56%44.44%
1 gpm to 105°F (50°F cold / 140°F hot)0.611 gpm hot + 0.389 gpm cold61.11%38.89%
1 gpm to 110°F (50°F cold / 140°F hot)0.667 gpm hot + 0.333 gpm cold66.67%33.33%
1 gpm to 95°F (60°F cold / 120°F hot)0.583 gpm hot + 0.417 gpm cold58.33%41.67%
1 gpm to 100°F (60°F cold / 120°F hot)0.667 gpm hot + 0.333 gpm cold66.67%33.33%
1 gpm to 105°F (60°F cold / 120°F hot)0.75 gpm hot + 0.25 gpm cold75%25%
1 gpm to 110°F (60°F cold / 120°F hot)0.833 gpm hot + 0.167 gpm cold83.33%16.67%
1 gpm to 95°F (60°F cold / 130°F hot)0.5 gpm hot + 0.5 gpm cold50%50%
1 gpm to 100°F (60°F cold / 130°F hot)0.571 gpm hot + 0.429 gpm cold57.14%42.86%
1 gpm to 105°F (60°F cold / 130°F hot)0.643 gpm hot + 0.357 gpm cold64.29%35.71%
1 gpm to 110°F (60°F cold / 130°F hot)0.714 gpm hot + 0.286 gpm cold71.43%28.57%
1 gpm to 95°F (60°F cold / 140°F hot)0.438 gpm hot + 0.563 gpm cold43.75%56.25%
1 gpm to 100°F (60°F cold / 140°F hot)0.5 gpm hot + 0.5 gpm cold50%50%
1 gpm to 105°F (60°F cold / 140°F hot)0.563 gpm hot + 0.438 gpm cold56.25%43.75%
1 gpm to 110°F (60°F cold / 140°F hot)0.625 gpm hot + 0.375 gpm cold62.5%37.5%
1.5 gpm to 95°F (40°F cold / 120°F hot)1.031 gpm hot + 0.469 gpm cold68.75%31.25%
1.5 gpm to 100°F (40°F cold / 120°F hot)1.125 gpm hot + 0.375 gpm cold75%25%
1.5 gpm to 105°F (40°F cold / 120°F hot)1.219 gpm hot + 0.281 gpm cold81.25%18.75%
1.5 gpm to 110°F (40°F cold / 120°F hot)1.313 gpm hot + 0.188 gpm cold87.5%12.5%
1.5 gpm to 95°F (40°F cold / 130°F hot)0.917 gpm hot + 0.583 gpm cold61.11%38.89%
1.5 gpm to 100°F (40°F cold / 130°F hot)1 gpm hot + 0.5 gpm cold66.67%33.33%
1.5 gpm to 105°F (40°F cold / 130°F hot)1.083 gpm hot + 0.417 gpm cold72.22%27.78%
1.5 gpm to 110°F (40°F cold / 130°F hot)1.167 gpm hot + 0.333 gpm cold77.78%22.22%
1.5 gpm to 95°F (40°F cold / 140°F hot)0.825 gpm hot + 0.675 gpm cold55%45%
1.5 gpm to 100°F (40°F cold / 140°F hot)0.9 gpm hot + 0.6 gpm cold60%40%
1.5 gpm to 105°F (40°F cold / 140°F hot)0.975 gpm hot + 0.525 gpm cold65%35%
1.5 gpm to 110°F (40°F cold / 140°F hot)1.05 gpm hot + 0.45 gpm cold70%30%
1.5 gpm to 95°F (50°F cold / 120°F hot)0.964 gpm hot + 0.536 gpm cold64.29%35.71%
1.5 gpm to 100°F (50°F cold / 120°F hot)1.071 gpm hot + 0.429 gpm cold71.43%28.57%
1.5 gpm to 105°F (50°F cold / 120°F hot)1.179 gpm hot + 0.321 gpm cold78.57%21.43%
1.5 gpm to 110°F (50°F cold / 120°F hot)1.286 gpm hot + 0.214 gpm cold85.71%14.29%
1.5 gpm to 95°F (50°F cold / 130°F hot)0.844 gpm hot + 0.656 gpm cold56.25%43.75%
1.5 gpm to 100°F (50°F cold / 130°F hot)0.938 gpm hot + 0.563 gpm cold62.5%37.5%
1.5 gpm to 105°F (50°F cold / 130°F hot)1.031 gpm hot + 0.469 gpm cold68.75%31.25%
1.5 gpm to 110°F (50°F cold / 130°F hot)1.125 gpm hot + 0.375 gpm cold75%25%
1.5 gpm to 95°F (50°F cold / 140°F hot)0.75 gpm hot + 0.75 gpm cold50%50%
1.5 gpm to 100°F (50°F cold / 140°F hot)0.833 gpm hot + 0.667 gpm cold55.56%44.44%
1.5 gpm to 105°F (50°F cold / 140°F hot)0.917 gpm hot + 0.583 gpm cold61.11%38.89%
1.5 gpm to 110°F (50°F cold / 140°F hot)1 gpm hot + 0.5 gpm cold66.67%33.33%
1.5 gpm to 95°F (60°F cold / 120°F hot)0.875 gpm hot + 0.625 gpm cold58.33%41.67%
1.5 gpm to 100°F (60°F cold / 120°F hot)1 gpm hot + 0.5 gpm cold66.67%33.33%
1.5 gpm to 105°F (60°F cold / 120°F hot)1.125 gpm hot + 0.375 gpm cold75%25%
1.5 gpm to 110°F (60°F cold / 120°F hot)1.25 gpm hot + 0.25 gpm cold83.33%16.67%
1.5 gpm to 95°F (60°F cold / 130°F hot)0.75 gpm hot + 0.75 gpm cold50%50%
1.5 gpm to 100°F (60°F cold / 130°F hot)0.857 gpm hot + 0.643 gpm cold57.14%42.86%
1.5 gpm to 105°F (60°F cold / 130°F hot)0.964 gpm hot + 0.536 gpm cold64.29%35.71%
1.5 gpm to 110°F (60°F cold / 130°F hot)1.071 gpm hot + 0.429 gpm cold71.43%28.57%
1.5 gpm to 95°F (60°F cold / 140°F hot)0.656 gpm hot + 0.844 gpm cold43.75%56.25%
1.5 gpm to 100°F (60°F cold / 140°F hot)0.75 gpm hot + 0.75 gpm cold50%50%
1.5 gpm to 105°F (60°F cold / 140°F hot)0.844 gpm hot + 0.656 gpm cold56.25%43.75%
1.5 gpm to 110°F (60°F cold / 140°F hot)0.938 gpm hot + 0.563 gpm cold62.5%37.5%
2 gpm to 95°F (40°F cold / 120°F hot)1.375 gpm hot + 0.625 gpm cold68.75%31.25%
2 gpm to 100°F (40°F cold / 120°F hot)1.5 gpm hot + 0.5 gpm cold75%25%
2 gpm to 105°F (40°F cold / 120°F hot)1.625 gpm hot + 0.375 gpm cold81.25%18.75%
2 gpm to 110°F (40°F cold / 120°F hot)1.75 gpm hot + 0.25 gpm cold87.5%12.5%
2 gpm to 95°F (40°F cold / 130°F hot)1.222 gpm hot + 0.778 gpm cold61.11%38.89%
2 gpm to 100°F (40°F cold / 130°F hot)1.333 gpm hot + 0.667 gpm cold66.67%33.33%
2 gpm to 105°F (40°F cold / 130°F hot)1.444 gpm hot + 0.556 gpm cold72.22%27.78%
2 gpm to 110°F (40°F cold / 130°F hot)1.556 gpm hot + 0.444 gpm cold77.78%22.22%
2 gpm to 95°F (40°F cold / 140°F hot)1.1 gpm hot + 0.9 gpm cold55%45%
2 gpm to 100°F (40°F cold / 140°F hot)1.2 gpm hot + 0.8 gpm cold60%40%
2 gpm to 105°F (40°F cold / 140°F hot)1.3 gpm hot + 0.7 gpm cold65%35%
2 gpm to 110°F (40°F cold / 140°F hot)1.4 gpm hot + 0.6 gpm cold70%30%
2 gpm to 95°F (50°F cold / 120°F hot)1.286 gpm hot + 0.714 gpm cold64.29%35.71%
2 gpm to 100°F (50°F cold / 120°F hot)1.429 gpm hot + 0.571 gpm cold71.43%28.57%
2 gpm to 105°F (50°F cold / 120°F hot)1.571 gpm hot + 0.429 gpm cold78.57%21.43%
2 gpm to 110°F (50°F cold / 120°F hot)1.714 gpm hot + 0.286 gpm cold85.71%14.29%
2 gpm to 95°F (50°F cold / 130°F hot)1.125 gpm hot + 0.875 gpm cold56.25%43.75%
2 gpm to 100°F (50°F cold / 130°F hot)1.25 gpm hot + 0.75 gpm cold62.5%37.5%
2 gpm to 105°F (50°F cold / 130°F hot)1.375 gpm hot + 0.625 gpm cold68.75%31.25%
2 gpm to 110°F (50°F cold / 130°F hot)1.5 gpm hot + 0.5 gpm cold75%25%
2 gpm to 95°F (50°F cold / 140°F hot)1 gpm hot + 1 gpm cold50%50%
2 gpm to 100°F (50°F cold / 140°F hot)1.111 gpm hot + 0.889 gpm cold55.56%44.44%
2 gpm to 105°F (50°F cold / 140°F hot)1.222 gpm hot + 0.778 gpm cold61.11%38.89%
2 gpm to 110°F (50°F cold / 140°F hot)1.333 gpm hot + 0.667 gpm cold66.67%33.33%
2 gpm to 95°F (60°F cold / 120°F hot)1.167 gpm hot + 0.833 gpm cold58.33%41.67%
2 gpm to 100°F (60°F cold / 120°F hot)1.333 gpm hot + 0.667 gpm cold66.67%33.33%
2 gpm to 105°F (60°F cold / 120°F hot)1.5 gpm hot + 0.5 gpm cold75%25%
2 gpm to 110°F (60°F cold / 120°F hot)1.667 gpm hot + 0.333 gpm cold83.33%16.67%
2 gpm to 95°F (60°F cold / 130°F hot)1 gpm hot + 1 gpm cold50%50%
2 gpm to 100°F (60°F cold / 130°F hot)1.143 gpm hot + 0.857 gpm cold57.14%42.86%
2 gpm to 105°F (60°F cold / 130°F hot)1.286 gpm hot + 0.714 gpm cold64.29%35.71%
2 gpm to 110°F (60°F cold / 130°F hot)1.429 gpm hot + 0.571 gpm cold71.43%28.57%
2 gpm to 95°F (60°F cold / 140°F hot)0.875 gpm hot + 1.125 gpm cold43.75%56.25%
2 gpm to 100°F (60°F cold / 140°F hot)1 gpm hot + 1 gpm cold50%50%
2 gpm to 105°F (60°F cold / 140°F hot)1.125 gpm hot + 0.875 gpm cold56.25%43.75%
2 gpm to 110°F (60°F cold / 140°F hot)1.25 gpm hot + 0.75 gpm cold62.5%37.5%
3 gpm to 95°F (40°F cold / 120°F hot)2.063 gpm hot + 0.938 gpm cold68.75%31.25%
3 gpm to 100°F (40°F cold / 120°F hot)2.25 gpm hot + 0.75 gpm cold75%25%
3 gpm to 105°F (40°F cold / 120°F hot)2.438 gpm hot + 0.563 gpm cold81.25%18.75%
3 gpm to 110°F (40°F cold / 120°F hot)2.625 gpm hot + 0.375 gpm cold87.5%12.5%
3 gpm to 95°F (40°F cold / 130°F hot)1.833 gpm hot + 1.167 gpm cold61.11%38.89%
3 gpm to 100°F (40°F cold / 130°F hot)2 gpm hot + 1 gpm cold66.67%33.33%
3 gpm to 105°F (40°F cold / 130°F hot)2.167 gpm hot + 0.833 gpm cold72.22%27.78%
3 gpm to 110°F (40°F cold / 130°F hot)2.333 gpm hot + 0.667 gpm cold77.78%22.22%
3 gpm to 95°F (40°F cold / 140°F hot)1.65 gpm hot + 1.35 gpm cold55%45%
3 gpm to 100°F (40°F cold / 140°F hot)1.8 gpm hot + 1.2 gpm cold60%40%
3 gpm to 105°F (40°F cold / 140°F hot)1.95 gpm hot + 1.05 gpm cold65%35%
3 gpm to 110°F (40°F cold / 140°F hot)2.1 gpm hot + 0.9 gpm cold70%30%
3 gpm to 95°F (50°F cold / 120°F hot)1.929 gpm hot + 1.071 gpm cold64.29%35.71%
3 gpm to 100°F (50°F cold / 120°F hot)2.143 gpm hot + 0.857 gpm cold71.43%28.57%
3 gpm to 105°F (50°F cold / 120°F hot)2.357 gpm hot + 0.643 gpm cold78.57%21.43%
3 gpm to 110°F (50°F cold / 120°F hot)2.571 gpm hot + 0.429 gpm cold85.71%14.29%
3 gpm to 95°F (50°F cold / 130°F hot)1.688 gpm hot + 1.313 gpm cold56.25%43.75%
3 gpm to 100°F (50°F cold / 130°F hot)1.875 gpm hot + 1.125 gpm cold62.5%37.5%
3 gpm to 105°F (50°F cold / 130°F hot)2.063 gpm hot + 0.938 gpm cold68.75%31.25%
3 gpm to 110°F (50°F cold / 130°F hot)2.25 gpm hot + 0.75 gpm cold75%25%
3 gpm to 95°F (50°F cold / 140°F hot)1.5 gpm hot + 1.5 gpm cold50%50%
3 gpm to 100°F (50°F cold / 140°F hot)1.667 gpm hot + 1.333 gpm cold55.56%44.44%
3 gpm to 105°F (50°F cold / 140°F hot)1.833 gpm hot + 1.167 gpm cold61.11%38.89%
3 gpm to 110°F (50°F cold / 140°F hot)2 gpm hot + 1 gpm cold66.67%33.33%
3 gpm to 95°F (60°F cold / 120°F hot)1.75 gpm hot + 1.25 gpm cold58.33%41.67%
3 gpm to 100°F (60°F cold / 120°F hot)2 gpm hot + 1 gpm cold66.67%33.33%
3 gpm to 105°F (60°F cold / 120°F hot)2.25 gpm hot + 0.75 gpm cold75%25%
3 gpm to 110°F (60°F cold / 120°F hot)2.5 gpm hot + 0.5 gpm cold83.33%16.67%
3 gpm to 95°F (60°F cold / 130°F hot)1.5 gpm hot + 1.5 gpm cold50%50%
3 gpm to 100°F (60°F cold / 130°F hot)1.714 gpm hot + 1.286 gpm cold57.14%42.86%
3 gpm to 105°F (60°F cold / 130°F hot)1.929 gpm hot + 1.071 gpm cold64.29%35.71%
3 gpm to 110°F (60°F cold / 130°F hot)2.143 gpm hot + 0.857 gpm cold71.43%28.57%
3 gpm to 95°F (60°F cold / 140°F hot)1.313 gpm hot + 1.688 gpm cold43.75%56.25%
3 gpm to 100°F (60°F cold / 140°F hot)1.5 gpm hot + 1.5 gpm cold50%50%
3 gpm to 105°F (60°F cold / 140°F hot)1.688 gpm hot + 1.313 gpm cold56.25%43.75%
3 gpm to 110°F (60°F cold / 140°F hot)1.875 gpm hot + 1.125 gpm cold62.5%37.5%
4 gpm to 95°F (40°F cold / 120°F hot)2.75 gpm hot + 1.25 gpm cold68.75%31.25%
4 gpm to 100°F (40°F cold / 120°F hot)3 gpm hot + 1 gpm cold75%25%
4 gpm to 105°F (40°F cold / 120°F hot)3.25 gpm hot + 0.75 gpm cold81.25%18.75%
4 gpm to 110°F (40°F cold / 120°F hot)3.5 gpm hot + 0.5 gpm cold87.5%12.5%
4 gpm to 95°F (40°F cold / 130°F hot)2.444 gpm hot + 1.556 gpm cold61.11%38.89%
4 gpm to 100°F (40°F cold / 130°F hot)2.667 gpm hot + 1.333 gpm cold66.67%33.33%
4 gpm to 105°F (40°F cold / 130°F hot)2.889 gpm hot + 1.111 gpm cold72.22%27.78%
4 gpm to 110°F (40°F cold / 130°F hot)3.111 gpm hot + 0.889 gpm cold77.78%22.22%
4 gpm to 95°F (40°F cold / 140°F hot)2.2 gpm hot + 1.8 gpm cold55%45%
4 gpm to 100°F (40°F cold / 140°F hot)2.4 gpm hot + 1.6 gpm cold60%40%
4 gpm to 105°F (40°F cold / 140°F hot)2.6 gpm hot + 1.4 gpm cold65%35%
4 gpm to 110°F (40°F cold / 140°F hot)2.8 gpm hot + 1.2 gpm cold70%30%
4 gpm to 95°F (50°F cold / 120°F hot)2.571 gpm hot + 1.429 gpm cold64.29%35.71%
4 gpm to 100°F (50°F cold / 120°F hot)2.857 gpm hot + 1.143 gpm cold71.43%28.57%
4 gpm to 105°F (50°F cold / 120°F hot)3.143 gpm hot + 0.857 gpm cold78.57%21.43%
4 gpm to 110°F (50°F cold / 120°F hot)3.429 gpm hot + 0.571 gpm cold85.71%14.29%
4 gpm to 95°F (50°F cold / 130°F hot)2.25 gpm hot + 1.75 gpm cold56.25%43.75%
4 gpm to 100°F (50°F cold / 130°F hot)2.5 gpm hot + 1.5 gpm cold62.5%37.5%
4 gpm to 105°F (50°F cold / 130°F hot)2.75 gpm hot + 1.25 gpm cold68.75%31.25%
4 gpm to 110°F (50°F cold / 130°F hot)3 gpm hot + 1 gpm cold75%25%
4 gpm to 95°F (50°F cold / 140°F hot)2 gpm hot + 2 gpm cold50%50%
4 gpm to 100°F (50°F cold / 140°F hot)2.222 gpm hot + 1.778 gpm cold55.56%44.44%
4 gpm to 105°F (50°F cold / 140°F hot)2.444 gpm hot + 1.556 gpm cold61.11%38.89%
4 gpm to 110°F (50°F cold / 140°F hot)2.667 gpm hot + 1.333 gpm cold66.67%33.33%
4 gpm to 95°F (60°F cold / 120°F hot)2.333 gpm hot + 1.667 gpm cold58.33%41.67%
4 gpm to 100°F (60°F cold / 120°F hot)2.667 gpm hot + 1.333 gpm cold66.67%33.33%
4 gpm to 105°F (60°F cold / 120°F hot)3 gpm hot + 1 gpm cold75%25%
4 gpm to 110°F (60°F cold / 120°F hot)3.333 gpm hot + 0.667 gpm cold83.33%16.67%
4 gpm to 95°F (60°F cold / 130°F hot)2 gpm hot + 2 gpm cold50%50%
4 gpm to 100°F (60°F cold / 130°F hot)2.286 gpm hot + 1.714 gpm cold57.14%42.86%
4 gpm to 105°F (60°F cold / 130°F hot)2.571 gpm hot + 1.429 gpm cold64.29%35.71%
4 gpm to 110°F (60°F cold / 130°F hot)2.857 gpm hot + 1.143 gpm cold71.43%28.57%
4 gpm to 95°F (60°F cold / 140°F hot)1.75 gpm hot + 2.25 gpm cold43.75%56.25%
4 gpm to 100°F (60°F cold / 140°F hot)2 gpm hot + 2 gpm cold50%50%
4 gpm to 105°F (60°F cold / 140°F hot)2.25 gpm hot + 1.75 gpm cold56.25%43.75%
4 gpm to 110°F (60°F cold / 140°F hot)2.5 gpm hot + 1.5 gpm cold62.5%37.5%
5 gpm to 95°F (40°F cold / 120°F hot)3.438 gpm hot + 1.563 gpm cold68.75%31.25%
5 gpm to 100°F (40°F cold / 120°F hot)3.75 gpm hot + 1.25 gpm cold75%25%
5 gpm to 105°F (40°F cold / 120°F hot)4.063 gpm hot + 0.938 gpm cold81.25%18.75%
5 gpm to 110°F (40°F cold / 120°F hot)4.375 gpm hot + 0.625 gpm cold87.5%12.5%
5 gpm to 95°F (40°F cold / 130°F hot)3.056 gpm hot + 1.944 gpm cold61.11%38.89%
5 gpm to 100°F (40°F cold / 130°F hot)3.333 gpm hot + 1.667 gpm cold66.67%33.33%
5 gpm to 105°F (40°F cold / 130°F hot)3.611 gpm hot + 1.389 gpm cold72.22%27.78%
5 gpm to 110°F (40°F cold / 130°F hot)3.889 gpm hot + 1.111 gpm cold77.78%22.22%
5 gpm to 95°F (40°F cold / 140°F hot)2.75 gpm hot + 2.25 gpm cold55%45%
5 gpm to 100°F (40°F cold / 140°F hot)3 gpm hot + 2 gpm cold60%40%
5 gpm to 105°F (40°F cold / 140°F hot)3.25 gpm hot + 1.75 gpm cold65%35%
5 gpm to 110°F (40°F cold / 140°F hot)3.5 gpm hot + 1.5 gpm cold70%30%
5 gpm to 95°F (50°F cold / 120°F hot)3.214 gpm hot + 1.786 gpm cold64.29%35.71%
5 gpm to 100°F (50°F cold / 120°F hot)3.571 gpm hot + 1.429 gpm cold71.43%28.57%
5 gpm to 105°F (50°F cold / 120°F hot)3.929 gpm hot + 1.071 gpm cold78.57%21.43%
5 gpm to 110°F (50°F cold / 120°F hot)4.286 gpm hot + 0.714 gpm cold85.71%14.29%
5 gpm to 95°F (50°F cold / 130°F hot)2.813 gpm hot + 2.188 gpm cold56.25%43.75%
5 gpm to 100°F (50°F cold / 130°F hot)3.125 gpm hot + 1.875 gpm cold62.5%37.5%
5 gpm to 105°F (50°F cold / 130°F hot)3.438 gpm hot + 1.563 gpm cold68.75%31.25%
5 gpm to 110°F (50°F cold / 130°F hot)3.75 gpm hot + 1.25 gpm cold75%25%
5 gpm to 95°F (50°F cold / 140°F hot)2.5 gpm hot + 2.5 gpm cold50%50%
5 gpm to 100°F (50°F cold / 140°F hot)2.778 gpm hot + 2.222 gpm cold55.56%44.44%
5 gpm to 105°F (50°F cold / 140°F hot)3.056 gpm hot + 1.944 gpm cold61.11%38.89%
5 gpm to 110°F (50°F cold / 140°F hot)3.333 gpm hot + 1.667 gpm cold66.67%33.33%
5 gpm to 95°F (60°F cold / 120°F hot)2.917 gpm hot + 2.083 gpm cold58.33%41.67%
5 gpm to 100°F (60°F cold / 120°F hot)3.333 gpm hot + 1.667 gpm cold66.67%33.33%
5 gpm to 105°F (60°F cold / 120°F hot)3.75 gpm hot + 1.25 gpm cold75%25%
5 gpm to 110°F (60°F cold / 120°F hot)4.167 gpm hot + 0.833 gpm cold83.33%16.67%
5 gpm to 95°F (60°F cold / 130°F hot)2.5 gpm hot + 2.5 gpm cold50%50%
5 gpm to 100°F (60°F cold / 130°F hot)2.857 gpm hot + 2.143 gpm cold57.14%42.86%
5 gpm to 105°F (60°F cold / 130°F hot)3.214 gpm hot + 1.786 gpm cold64.29%35.71%
5 gpm to 110°F (60°F cold / 130°F hot)3.571 gpm hot + 1.429 gpm cold71.43%28.57%
5 gpm to 95°F (60°F cold / 140°F hot)2.188 gpm hot + 2.813 gpm cold43.75%56.25%
5 gpm to 100°F (60°F cold / 140°F hot)2.5 gpm hot + 2.5 gpm cold50%50%
5 gpm to 105°F (60°F cold / 140°F hot)2.813 gpm hot + 2.188 gpm cold56.25%43.75%
5 gpm to 110°F (60°F cold / 140°F hot)3.125 gpm hot + 1.875 gpm cold62.5%37.5%

Frequently Asked Questions

Frequently asked questions for Hot Water Mixing Calculator and its reference values.

How is hot-water mixing calculated?

The hot-water fraction is (target minus cold) divided by (hot minus cold), then multiplied by total flow.

Why must target temperature be between hot and cold inputs?

A mixed temperature outside the source range is physically impossible without heating or cooling beyond the two source streams.

What is this calculator useful for?

It is useful for tempering-valve setup, domestic hot water balancing, and estimating required hot-water capacity.

Does this include pipe heat loss?

No. This is an ideal mixing calculation at the blending point and does not include downstream heat loss.

Methodology and Review

Each row on this page links to a value detail page derived from the same conversion data file as the main calculator and reference table. This reduces inconsistencies across page variants.

Editorial metadata and structured data are rendered across the converter page and linked value pages. Review policies are documented in our review process and editorial policy.