Hot Water Mixing Calculator Reference Values
Calculate hot and cold flow split needed to hit a target mixed-water temperature.
On this page
Reference Value Index
This page lists 216 reference values for quick browsing and lookup.
All Reference Values
- 1 gpm to 95°F (40°F cold / 120°F hot) = 0.688 gpm hot + 0.313 gpm cold
- 1 gpm to 100°F (40°F cold / 120°F hot) = 0.75 gpm hot + 0.25 gpm cold
- 1 gpm to 105°F (40°F cold / 120°F hot) = 0.813 gpm hot + 0.188 gpm cold
- 1 gpm to 110°F (40°F cold / 120°F hot) = 0.875 gpm hot + 0.125 gpm cold
- 1 gpm to 95°F (40°F cold / 130°F hot) = 0.611 gpm hot + 0.389 gpm cold
- 1 gpm to 100°F (40°F cold / 130°F hot) = 0.667 gpm hot + 0.333 gpm cold
- 1 gpm to 105°F (40°F cold / 130°F hot) = 0.722 gpm hot + 0.278 gpm cold
- 1 gpm to 110°F (40°F cold / 130°F hot) = 0.778 gpm hot + 0.222 gpm cold
- 1 gpm to 95°F (40°F cold / 140°F hot) = 0.55 gpm hot + 0.45 gpm cold
- 1 gpm to 100°F (40°F cold / 140°F hot) = 0.6 gpm hot + 0.4 gpm cold
- 1 gpm to 105°F (40°F cold / 140°F hot) = 0.65 gpm hot + 0.35 gpm cold
- 1 gpm to 110°F (40°F cold / 140°F hot) = 0.7 gpm hot + 0.3 gpm cold
- 1 gpm to 95°F (50°F cold / 120°F hot) = 0.643 gpm hot + 0.357 gpm cold
- 1 gpm to 100°F (50°F cold / 120°F hot) = 0.714 gpm hot + 0.286 gpm cold
- 1 gpm to 105°F (50°F cold / 120°F hot) = 0.786 gpm hot + 0.214 gpm cold
- 1 gpm to 110°F (50°F cold / 120°F hot) = 0.857 gpm hot + 0.143 gpm cold
- 1 gpm to 95°F (50°F cold / 130°F hot) = 0.563 gpm hot + 0.438 gpm cold
- 1 gpm to 100°F (50°F cold / 130°F hot) = 0.625 gpm hot + 0.375 gpm cold
- 1 gpm to 105°F (50°F cold / 130°F hot) = 0.688 gpm hot + 0.313 gpm cold
- 1 gpm to 110°F (50°F cold / 130°F hot) = 0.75 gpm hot + 0.25 gpm cold
- 1 gpm to 95°F (50°F cold / 140°F hot) = 0.5 gpm hot + 0.5 gpm cold
- 1 gpm to 100°F (50°F cold / 140°F hot) = 0.556 gpm hot + 0.444 gpm cold
- 1 gpm to 105°F (50°F cold / 140°F hot) = 0.611 gpm hot + 0.389 gpm cold
- 1 gpm to 110°F (50°F cold / 140°F hot) = 0.667 gpm hot + 0.333 gpm cold
- 1 gpm to 95°F (60°F cold / 120°F hot) = 0.583 gpm hot + 0.417 gpm cold
- 1 gpm to 100°F (60°F cold / 120°F hot) = 0.667 gpm hot + 0.333 gpm cold
- 1 gpm to 105°F (60°F cold / 120°F hot) = 0.75 gpm hot + 0.25 gpm cold
- 1 gpm to 110°F (60°F cold / 120°F hot) = 0.833 gpm hot + 0.167 gpm cold
- 1 gpm to 95°F (60°F cold / 130°F hot) = 0.5 gpm hot + 0.5 gpm cold
- 1 gpm to 100°F (60°F cold / 130°F hot) = 0.571 gpm hot + 0.429 gpm cold
- 1 gpm to 105°F (60°F cold / 130°F hot) = 0.643 gpm hot + 0.357 gpm cold
- 1 gpm to 110°F (60°F cold / 130°F hot) = 0.714 gpm hot + 0.286 gpm cold
- 1 gpm to 95°F (60°F cold / 140°F hot) = 0.438 gpm hot + 0.563 gpm cold
- 1 gpm to 100°F (60°F cold / 140°F hot) = 0.5 gpm hot + 0.5 gpm cold
- 1 gpm to 105°F (60°F cold / 140°F hot) = 0.563 gpm hot + 0.438 gpm cold
- 1 gpm to 110°F (60°F cold / 140°F hot) = 0.625 gpm hot + 0.375 gpm cold
- 1.5 gpm to 95°F (40°F cold / 120°F hot) = 1.031 gpm hot + 0.469 gpm cold
- 1.5 gpm to 100°F (40°F cold / 120°F hot) = 1.125 gpm hot + 0.375 gpm cold
- 1.5 gpm to 105°F (40°F cold / 120°F hot) = 1.219 gpm hot + 0.281 gpm cold
- 1.5 gpm to 110°F (40°F cold / 120°F hot) = 1.313 gpm hot + 0.188 gpm cold
- 1.5 gpm to 95°F (40°F cold / 130°F hot) = 0.917 gpm hot + 0.583 gpm cold
- 1.5 gpm to 100°F (40°F cold / 130°F hot) = 1 gpm hot + 0.5 gpm cold
- 1.5 gpm to 105°F (40°F cold / 130°F hot) = 1.083 gpm hot + 0.417 gpm cold
- 1.5 gpm to 110°F (40°F cold / 130°F hot) = 1.167 gpm hot + 0.333 gpm cold
- 1.5 gpm to 95°F (40°F cold / 140°F hot) = 0.825 gpm hot + 0.675 gpm cold
- 1.5 gpm to 100°F (40°F cold / 140°F hot) = 0.9 gpm hot + 0.6 gpm cold
- 1.5 gpm to 105°F (40°F cold / 140°F hot) = 0.975 gpm hot + 0.525 gpm cold
- 1.5 gpm to 110°F (40°F cold / 140°F hot) = 1.05 gpm hot + 0.45 gpm cold
- 1.5 gpm to 95°F (50°F cold / 120°F hot) = 0.964 gpm hot + 0.536 gpm cold
- 1.5 gpm to 100°F (50°F cold / 120°F hot) = 1.071 gpm hot + 0.429 gpm cold
- 1.5 gpm to 105°F (50°F cold / 120°F hot) = 1.179 gpm hot + 0.321 gpm cold
- 1.5 gpm to 110°F (50°F cold / 120°F hot) = 1.286 gpm hot + 0.214 gpm cold
- 1.5 gpm to 95°F (50°F cold / 130°F hot) = 0.844 gpm hot + 0.656 gpm cold
- 1.5 gpm to 100°F (50°F cold / 130°F hot) = 0.938 gpm hot + 0.563 gpm cold
- 1.5 gpm to 105°F (50°F cold / 130°F hot) = 1.031 gpm hot + 0.469 gpm cold
- 1.5 gpm to 110°F (50°F cold / 130°F hot) = 1.125 gpm hot + 0.375 gpm cold
- 1.5 gpm to 95°F (50°F cold / 140°F hot) = 0.75 gpm hot + 0.75 gpm cold
- 1.5 gpm to 100°F (50°F cold / 140°F hot) = 0.833 gpm hot + 0.667 gpm cold
- 1.5 gpm to 105°F (50°F cold / 140°F hot) = 0.917 gpm hot + 0.583 gpm cold
- 1.5 gpm to 110°F (50°F cold / 140°F hot) = 1 gpm hot + 0.5 gpm cold
- 1.5 gpm to 95°F (60°F cold / 120°F hot) = 0.875 gpm hot + 0.625 gpm cold
- 1.5 gpm to 100°F (60°F cold / 120°F hot) = 1 gpm hot + 0.5 gpm cold
- 1.5 gpm to 105°F (60°F cold / 120°F hot) = 1.125 gpm hot + 0.375 gpm cold
- 1.5 gpm to 110°F (60°F cold / 120°F hot) = 1.25 gpm hot + 0.25 gpm cold
- 1.5 gpm to 95°F (60°F cold / 130°F hot) = 0.75 gpm hot + 0.75 gpm cold
- 1.5 gpm to 100°F (60°F cold / 130°F hot) = 0.857 gpm hot + 0.643 gpm cold
- 1.5 gpm to 105°F (60°F cold / 130°F hot) = 0.964 gpm hot + 0.536 gpm cold
- 1.5 gpm to 110°F (60°F cold / 130°F hot) = 1.071 gpm hot + 0.429 gpm cold
- 1.5 gpm to 95°F (60°F cold / 140°F hot) = 0.656 gpm hot + 0.844 gpm cold
- 1.5 gpm to 100°F (60°F cold / 140°F hot) = 0.75 gpm hot + 0.75 gpm cold
- 1.5 gpm to 105°F (60°F cold / 140°F hot) = 0.844 gpm hot + 0.656 gpm cold
- 1.5 gpm to 110°F (60°F cold / 140°F hot) = 0.938 gpm hot + 0.563 gpm cold
- 2 gpm to 95°F (40°F cold / 120°F hot) = 1.375 gpm hot + 0.625 gpm cold
- 2 gpm to 100°F (40°F cold / 120°F hot) = 1.5 gpm hot + 0.5 gpm cold
- 2 gpm to 105°F (40°F cold / 120°F hot) = 1.625 gpm hot + 0.375 gpm cold
- 2 gpm to 110°F (40°F cold / 120°F hot) = 1.75 gpm hot + 0.25 gpm cold
- 2 gpm to 95°F (40°F cold / 130°F hot) = 1.222 gpm hot + 0.778 gpm cold
- 2 gpm to 100°F (40°F cold / 130°F hot) = 1.333 gpm hot + 0.667 gpm cold
- 2 gpm to 105°F (40°F cold / 130°F hot) = 1.444 gpm hot + 0.556 gpm cold
- 2 gpm to 110°F (40°F cold / 130°F hot) = 1.556 gpm hot + 0.444 gpm cold
- 2 gpm to 95°F (40°F cold / 140°F hot) = 1.1 gpm hot + 0.9 gpm cold
- 2 gpm to 100°F (40°F cold / 140°F hot) = 1.2 gpm hot + 0.8 gpm cold
- 2 gpm to 105°F (40°F cold / 140°F hot) = 1.3 gpm hot + 0.7 gpm cold
- 2 gpm to 110°F (40°F cold / 140°F hot) = 1.4 gpm hot + 0.6 gpm cold
- 2 gpm to 95°F (50°F cold / 120°F hot) = 1.286 gpm hot + 0.714 gpm cold
- 2 gpm to 100°F (50°F cold / 120°F hot) = 1.429 gpm hot + 0.571 gpm cold
- 2 gpm to 105°F (50°F cold / 120°F hot) = 1.571 gpm hot + 0.429 gpm cold
- 2 gpm to 110°F (50°F cold / 120°F hot) = 1.714 gpm hot + 0.286 gpm cold
- 2 gpm to 95°F (50°F cold / 130°F hot) = 1.125 gpm hot + 0.875 gpm cold
- 2 gpm to 100°F (50°F cold / 130°F hot) = 1.25 gpm hot + 0.75 gpm cold
- 2 gpm to 105°F (50°F cold / 130°F hot) = 1.375 gpm hot + 0.625 gpm cold
- 2 gpm to 110°F (50°F cold / 130°F hot) = 1.5 gpm hot + 0.5 gpm cold
- 2 gpm to 95°F (50°F cold / 140°F hot) = 1 gpm hot + 1 gpm cold
- 2 gpm to 100°F (50°F cold / 140°F hot) = 1.111 gpm hot + 0.889 gpm cold
- 2 gpm to 105°F (50°F cold / 140°F hot) = 1.222 gpm hot + 0.778 gpm cold
- 2 gpm to 110°F (50°F cold / 140°F hot) = 1.333 gpm hot + 0.667 gpm cold
- 2 gpm to 95°F (60°F cold / 120°F hot) = 1.167 gpm hot + 0.833 gpm cold
- 2 gpm to 100°F (60°F cold / 120°F hot) = 1.333 gpm hot + 0.667 gpm cold
- 2 gpm to 105°F (60°F cold / 120°F hot) = 1.5 gpm hot + 0.5 gpm cold
- 2 gpm to 110°F (60°F cold / 120°F hot) = 1.667 gpm hot + 0.333 gpm cold
- 2 gpm to 95°F (60°F cold / 130°F hot) = 1 gpm hot + 1 gpm cold
- 2 gpm to 100°F (60°F cold / 130°F hot) = 1.143 gpm hot + 0.857 gpm cold
- 2 gpm to 105°F (60°F cold / 130°F hot) = 1.286 gpm hot + 0.714 gpm cold
- 2 gpm to 110°F (60°F cold / 130°F hot) = 1.429 gpm hot + 0.571 gpm cold
- 2 gpm to 95°F (60°F cold / 140°F hot) = 0.875 gpm hot + 1.125 gpm cold
- 2 gpm to 100°F (60°F cold / 140°F hot) = 1 gpm hot + 1 gpm cold
- 2 gpm to 105°F (60°F cold / 140°F hot) = 1.125 gpm hot + 0.875 gpm cold
- 2 gpm to 110°F (60°F cold / 140°F hot) = 1.25 gpm hot + 0.75 gpm cold
- 3 gpm to 95°F (40°F cold / 120°F hot) = 2.063 gpm hot + 0.938 gpm cold
- 3 gpm to 100°F (40°F cold / 120°F hot) = 2.25 gpm hot + 0.75 gpm cold
- 3 gpm to 105°F (40°F cold / 120°F hot) = 2.438 gpm hot + 0.563 gpm cold
- 3 gpm to 110°F (40°F cold / 120°F hot) = 2.625 gpm hot + 0.375 gpm cold
- 3 gpm to 95°F (40°F cold / 130°F hot) = 1.833 gpm hot + 1.167 gpm cold
- 3 gpm to 100°F (40°F cold / 130°F hot) = 2 gpm hot + 1 gpm cold
- 3 gpm to 105°F (40°F cold / 130°F hot) = 2.167 gpm hot + 0.833 gpm cold
- 3 gpm to 110°F (40°F cold / 130°F hot) = 2.333 gpm hot + 0.667 gpm cold
- 3 gpm to 95°F (40°F cold / 140°F hot) = 1.65 gpm hot + 1.35 gpm cold
- 3 gpm to 100°F (40°F cold / 140°F hot) = 1.8 gpm hot + 1.2 gpm cold
- 3 gpm to 105°F (40°F cold / 140°F hot) = 1.95 gpm hot + 1.05 gpm cold
- 3 gpm to 110°F (40°F cold / 140°F hot) = 2.1 gpm hot + 0.9 gpm cold
- 3 gpm to 95°F (50°F cold / 120°F hot) = 1.929 gpm hot + 1.071 gpm cold
- 3 gpm to 100°F (50°F cold / 120°F hot) = 2.143 gpm hot + 0.857 gpm cold
- 3 gpm to 105°F (50°F cold / 120°F hot) = 2.357 gpm hot + 0.643 gpm cold
- 3 gpm to 110°F (50°F cold / 120°F hot) = 2.571 gpm hot + 0.429 gpm cold
- 3 gpm to 95°F (50°F cold / 130°F hot) = 1.688 gpm hot + 1.313 gpm cold
- 3 gpm to 100°F (50°F cold / 130°F hot) = 1.875 gpm hot + 1.125 gpm cold
- 3 gpm to 105°F (50°F cold / 130°F hot) = 2.063 gpm hot + 0.938 gpm cold
- 3 gpm to 110°F (50°F cold / 130°F hot) = 2.25 gpm hot + 0.75 gpm cold
- 3 gpm to 95°F (50°F cold / 140°F hot) = 1.5 gpm hot + 1.5 gpm cold
- 3 gpm to 100°F (50°F cold / 140°F hot) = 1.667 gpm hot + 1.333 gpm cold
- 3 gpm to 105°F (50°F cold / 140°F hot) = 1.833 gpm hot + 1.167 gpm cold
- 3 gpm to 110°F (50°F cold / 140°F hot) = 2 gpm hot + 1 gpm cold
- 3 gpm to 95°F (60°F cold / 120°F hot) = 1.75 gpm hot + 1.25 gpm cold
- 3 gpm to 100°F (60°F cold / 120°F hot) = 2 gpm hot + 1 gpm cold
- 3 gpm to 105°F (60°F cold / 120°F hot) = 2.25 gpm hot + 0.75 gpm cold
- 3 gpm to 110°F (60°F cold / 120°F hot) = 2.5 gpm hot + 0.5 gpm cold
- 3 gpm to 95°F (60°F cold / 130°F hot) = 1.5 gpm hot + 1.5 gpm cold
- 3 gpm to 100°F (60°F cold / 130°F hot) = 1.714 gpm hot + 1.286 gpm cold
- 3 gpm to 105°F (60°F cold / 130°F hot) = 1.929 gpm hot + 1.071 gpm cold
- 3 gpm to 110°F (60°F cold / 130°F hot) = 2.143 gpm hot + 0.857 gpm cold
- 3 gpm to 95°F (60°F cold / 140°F hot) = 1.313 gpm hot + 1.688 gpm cold
- 3 gpm to 100°F (60°F cold / 140°F hot) = 1.5 gpm hot + 1.5 gpm cold
- 3 gpm to 105°F (60°F cold / 140°F hot) = 1.688 gpm hot + 1.313 gpm cold
- 3 gpm to 110°F (60°F cold / 140°F hot) = 1.875 gpm hot + 1.125 gpm cold
- 4 gpm to 95°F (40°F cold / 120°F hot) = 2.75 gpm hot + 1.25 gpm cold
- 4 gpm to 100°F (40°F cold / 120°F hot) = 3 gpm hot + 1 gpm cold
- 4 gpm to 105°F (40°F cold / 120°F hot) = 3.25 gpm hot + 0.75 gpm cold
- 4 gpm to 110°F (40°F cold / 120°F hot) = 3.5 gpm hot + 0.5 gpm cold
- 4 gpm to 95°F (40°F cold / 130°F hot) = 2.444 gpm hot + 1.556 gpm cold
- 4 gpm to 100°F (40°F cold / 130°F hot) = 2.667 gpm hot + 1.333 gpm cold
- 4 gpm to 105°F (40°F cold / 130°F hot) = 2.889 gpm hot + 1.111 gpm cold
- 4 gpm to 110°F (40°F cold / 130°F hot) = 3.111 gpm hot + 0.889 gpm cold
- 4 gpm to 95°F (40°F cold / 140°F hot) = 2.2 gpm hot + 1.8 gpm cold
- 4 gpm to 100°F (40°F cold / 140°F hot) = 2.4 gpm hot + 1.6 gpm cold
- 4 gpm to 105°F (40°F cold / 140°F hot) = 2.6 gpm hot + 1.4 gpm cold
- 4 gpm to 110°F (40°F cold / 140°F hot) = 2.8 gpm hot + 1.2 gpm cold
- 4 gpm to 95°F (50°F cold / 120°F hot) = 2.571 gpm hot + 1.429 gpm cold
- 4 gpm to 100°F (50°F cold / 120°F hot) = 2.857 gpm hot + 1.143 gpm cold
- 4 gpm to 105°F (50°F cold / 120°F hot) = 3.143 gpm hot + 0.857 gpm cold
- 4 gpm to 110°F (50°F cold / 120°F hot) = 3.429 gpm hot + 0.571 gpm cold
- 4 gpm to 95°F (50°F cold / 130°F hot) = 2.25 gpm hot + 1.75 gpm cold
- 4 gpm to 100°F (50°F cold / 130°F hot) = 2.5 gpm hot + 1.5 gpm cold
- 4 gpm to 105°F (50°F cold / 130°F hot) = 2.75 gpm hot + 1.25 gpm cold
- 4 gpm to 110°F (50°F cold / 130°F hot) = 3 gpm hot + 1 gpm cold
- 4 gpm to 95°F (50°F cold / 140°F hot) = 2 gpm hot + 2 gpm cold
- 4 gpm to 100°F (50°F cold / 140°F hot) = 2.222 gpm hot + 1.778 gpm cold
- 4 gpm to 105°F (50°F cold / 140°F hot) = 2.444 gpm hot + 1.556 gpm cold
- 4 gpm to 110°F (50°F cold / 140°F hot) = 2.667 gpm hot + 1.333 gpm cold
- 4 gpm to 95°F (60°F cold / 120°F hot) = 2.333 gpm hot + 1.667 gpm cold
- 4 gpm to 100°F (60°F cold / 120°F hot) = 2.667 gpm hot + 1.333 gpm cold
- 4 gpm to 105°F (60°F cold / 120°F hot) = 3 gpm hot + 1 gpm cold
- 4 gpm to 110°F (60°F cold / 120°F hot) = 3.333 gpm hot + 0.667 gpm cold
- 4 gpm to 95°F (60°F cold / 130°F hot) = 2 gpm hot + 2 gpm cold
- 4 gpm to 100°F (60°F cold / 130°F hot) = 2.286 gpm hot + 1.714 gpm cold
- 4 gpm to 105°F (60°F cold / 130°F hot) = 2.571 gpm hot + 1.429 gpm cold
- 4 gpm to 110°F (60°F cold / 130°F hot) = 2.857 gpm hot + 1.143 gpm cold
- 4 gpm to 95°F (60°F cold / 140°F hot) = 1.75 gpm hot + 2.25 gpm cold
- 4 gpm to 100°F (60°F cold / 140°F hot) = 2 gpm hot + 2 gpm cold
- 4 gpm to 105°F (60°F cold / 140°F hot) = 2.25 gpm hot + 1.75 gpm cold
- 4 gpm to 110°F (60°F cold / 140°F hot) = 2.5 gpm hot + 1.5 gpm cold
- 5 gpm to 95°F (40°F cold / 120°F hot) = 3.438 gpm hot + 1.563 gpm cold
- 5 gpm to 100°F (40°F cold / 120°F hot) = 3.75 gpm hot + 1.25 gpm cold
- 5 gpm to 105°F (40°F cold / 120°F hot) = 4.063 gpm hot + 0.938 gpm cold
- 5 gpm to 110°F (40°F cold / 120°F hot) = 4.375 gpm hot + 0.625 gpm cold
- 5 gpm to 95°F (40°F cold / 130°F hot) = 3.056 gpm hot + 1.944 gpm cold
- 5 gpm to 100°F (40°F cold / 130°F hot) = 3.333 gpm hot + 1.667 gpm cold
- 5 gpm to 105°F (40°F cold / 130°F hot) = 3.611 gpm hot + 1.389 gpm cold
- 5 gpm to 110°F (40°F cold / 130°F hot) = 3.889 gpm hot + 1.111 gpm cold
- 5 gpm to 95°F (40°F cold / 140°F hot) = 2.75 gpm hot + 2.25 gpm cold
- 5 gpm to 100°F (40°F cold / 140°F hot) = 3 gpm hot + 2 gpm cold
- 5 gpm to 105°F (40°F cold / 140°F hot) = 3.25 gpm hot + 1.75 gpm cold
- 5 gpm to 110°F (40°F cold / 140°F hot) = 3.5 gpm hot + 1.5 gpm cold
- 5 gpm to 95°F (50°F cold / 120°F hot) = 3.214 gpm hot + 1.786 gpm cold
- 5 gpm to 100°F (50°F cold / 120°F hot) = 3.571 gpm hot + 1.429 gpm cold
- 5 gpm to 105°F (50°F cold / 120°F hot) = 3.929 gpm hot + 1.071 gpm cold
- 5 gpm to 110°F (50°F cold / 120°F hot) = 4.286 gpm hot + 0.714 gpm cold
- 5 gpm to 95°F (50°F cold / 130°F hot) = 2.813 gpm hot + 2.188 gpm cold
- 5 gpm to 100°F (50°F cold / 130°F hot) = 3.125 gpm hot + 1.875 gpm cold
- 5 gpm to 105°F (50°F cold / 130°F hot) = 3.438 gpm hot + 1.563 gpm cold
- 5 gpm to 110°F (50°F cold / 130°F hot) = 3.75 gpm hot + 1.25 gpm cold
- 5 gpm to 95°F (50°F cold / 140°F hot) = 2.5 gpm hot + 2.5 gpm cold
- 5 gpm to 100°F (50°F cold / 140°F hot) = 2.778 gpm hot + 2.222 gpm cold
- 5 gpm to 105°F (50°F cold / 140°F hot) = 3.056 gpm hot + 1.944 gpm cold
- 5 gpm to 110°F (50°F cold / 140°F hot) = 3.333 gpm hot + 1.667 gpm cold
- 5 gpm to 95°F (60°F cold / 120°F hot) = 2.917 gpm hot + 2.083 gpm cold
- 5 gpm to 100°F (60°F cold / 120°F hot) = 3.333 gpm hot + 1.667 gpm cold
- 5 gpm to 105°F (60°F cold / 120°F hot) = 3.75 gpm hot + 1.25 gpm cold
- 5 gpm to 110°F (60°F cold / 120°F hot) = 4.167 gpm hot + 0.833 gpm cold
- 5 gpm to 95°F (60°F cold / 130°F hot) = 2.5 gpm hot + 2.5 gpm cold
- 5 gpm to 100°F (60°F cold / 130°F hot) = 2.857 gpm hot + 2.143 gpm cold
- 5 gpm to 105°F (60°F cold / 130°F hot) = 3.214 gpm hot + 1.786 gpm cold
- 5 gpm to 110°F (60°F cold / 130°F hot) = 3.571 gpm hot + 1.429 gpm cold
- 5 gpm to 95°F (60°F cold / 140°F hot) = 2.188 gpm hot + 2.813 gpm cold
- 5 gpm to 100°F (60°F cold / 140°F hot) = 2.5 gpm hot + 2.5 gpm cold
- 5 gpm to 105°F (60°F cold / 140°F hot) = 2.813 gpm hot + 2.188 gpm cold
- 5 gpm to 110°F (60°F cold / 140°F hot) = 3.125 gpm hot + 1.875 gpm cold
Reference Table
| Mix Scenario | Flow Split | Hot Water (%) | Cold Water (%) |
|---|---|---|---|
| 1 gpm to 95°F (40°F cold / 120°F hot) | 0.688 gpm hot + 0.313 gpm cold | 68.75% | 31.25% |
| 1 gpm to 100°F (40°F cold / 120°F hot) | 0.75 gpm hot + 0.25 gpm cold | 75% | 25% |
| 1 gpm to 105°F (40°F cold / 120°F hot) | 0.813 gpm hot + 0.188 gpm cold | 81.25% | 18.75% |
| 1 gpm to 110°F (40°F cold / 120°F hot) | 0.875 gpm hot + 0.125 gpm cold | 87.5% | 12.5% |
| 1 gpm to 95°F (40°F cold / 130°F hot) | 0.611 gpm hot + 0.389 gpm cold | 61.11% | 38.89% |
| 1 gpm to 100°F (40°F cold / 130°F hot) | 0.667 gpm hot + 0.333 gpm cold | 66.67% | 33.33% |
| 1 gpm to 105°F (40°F cold / 130°F hot) | 0.722 gpm hot + 0.278 gpm cold | 72.22% | 27.78% |
| 1 gpm to 110°F (40°F cold / 130°F hot) | 0.778 gpm hot + 0.222 gpm cold | 77.78% | 22.22% |
| 1 gpm to 95°F (40°F cold / 140°F hot) | 0.55 gpm hot + 0.45 gpm cold | 55% | 45% |
| 1 gpm to 100°F (40°F cold / 140°F hot) | 0.6 gpm hot + 0.4 gpm cold | 60% | 40% |
| 1 gpm to 105°F (40°F cold / 140°F hot) | 0.65 gpm hot + 0.35 gpm cold | 65% | 35% |
| 1 gpm to 110°F (40°F cold / 140°F hot) | 0.7 gpm hot + 0.3 gpm cold | 70% | 30% |
| 1 gpm to 95°F (50°F cold / 120°F hot) | 0.643 gpm hot + 0.357 gpm cold | 64.29% | 35.71% |
| 1 gpm to 100°F (50°F cold / 120°F hot) | 0.714 gpm hot + 0.286 gpm cold | 71.43% | 28.57% |
| 1 gpm to 105°F (50°F cold / 120°F hot) | 0.786 gpm hot + 0.214 gpm cold | 78.57% | 21.43% |
| 1 gpm to 110°F (50°F cold / 120°F hot) | 0.857 gpm hot + 0.143 gpm cold | 85.71% | 14.29% |
| 1 gpm to 95°F (50°F cold / 130°F hot) | 0.563 gpm hot + 0.438 gpm cold | 56.25% | 43.75% |
| 1 gpm to 100°F (50°F cold / 130°F hot) | 0.625 gpm hot + 0.375 gpm cold | 62.5% | 37.5% |
| 1 gpm to 105°F (50°F cold / 130°F hot) | 0.688 gpm hot + 0.313 gpm cold | 68.75% | 31.25% |
| 1 gpm to 110°F (50°F cold / 130°F hot) | 0.75 gpm hot + 0.25 gpm cold | 75% | 25% |
| 1 gpm to 95°F (50°F cold / 140°F hot) | 0.5 gpm hot + 0.5 gpm cold | 50% | 50% |
| 1 gpm to 100°F (50°F cold / 140°F hot) | 0.556 gpm hot + 0.444 gpm cold | 55.56% | 44.44% |
| 1 gpm to 105°F (50°F cold / 140°F hot) | 0.611 gpm hot + 0.389 gpm cold | 61.11% | 38.89% |
| 1 gpm to 110°F (50°F cold / 140°F hot) | 0.667 gpm hot + 0.333 gpm cold | 66.67% | 33.33% |
| 1 gpm to 95°F (60°F cold / 120°F hot) | 0.583 gpm hot + 0.417 gpm cold | 58.33% | 41.67% |
| 1 gpm to 100°F (60°F cold / 120°F hot) | 0.667 gpm hot + 0.333 gpm cold | 66.67% | 33.33% |
| 1 gpm to 105°F (60°F cold / 120°F hot) | 0.75 gpm hot + 0.25 gpm cold | 75% | 25% |
| 1 gpm to 110°F (60°F cold / 120°F hot) | 0.833 gpm hot + 0.167 gpm cold | 83.33% | 16.67% |
| 1 gpm to 95°F (60°F cold / 130°F hot) | 0.5 gpm hot + 0.5 gpm cold | 50% | 50% |
| 1 gpm to 100°F (60°F cold / 130°F hot) | 0.571 gpm hot + 0.429 gpm cold | 57.14% | 42.86% |
| 1 gpm to 105°F (60°F cold / 130°F hot) | 0.643 gpm hot + 0.357 gpm cold | 64.29% | 35.71% |
| 1 gpm to 110°F (60°F cold / 130°F hot) | 0.714 gpm hot + 0.286 gpm cold | 71.43% | 28.57% |
| 1 gpm to 95°F (60°F cold / 140°F hot) | 0.438 gpm hot + 0.563 gpm cold | 43.75% | 56.25% |
| 1 gpm to 100°F (60°F cold / 140°F hot) | 0.5 gpm hot + 0.5 gpm cold | 50% | 50% |
| 1 gpm to 105°F (60°F cold / 140°F hot) | 0.563 gpm hot + 0.438 gpm cold | 56.25% | 43.75% |
| 1 gpm to 110°F (60°F cold / 140°F hot) | 0.625 gpm hot + 0.375 gpm cold | 62.5% | 37.5% |
| 1.5 gpm to 95°F (40°F cold / 120°F hot) | 1.031 gpm hot + 0.469 gpm cold | 68.75% | 31.25% |
| 1.5 gpm to 100°F (40°F cold / 120°F hot) | 1.125 gpm hot + 0.375 gpm cold | 75% | 25% |
| 1.5 gpm to 105°F (40°F cold / 120°F hot) | 1.219 gpm hot + 0.281 gpm cold | 81.25% | 18.75% |
| 1.5 gpm to 110°F (40°F cold / 120°F hot) | 1.313 gpm hot + 0.188 gpm cold | 87.5% | 12.5% |
| 1.5 gpm to 95°F (40°F cold / 130°F hot) | 0.917 gpm hot + 0.583 gpm cold | 61.11% | 38.89% |
| 1.5 gpm to 100°F (40°F cold / 130°F hot) | 1 gpm hot + 0.5 gpm cold | 66.67% | 33.33% |
| 1.5 gpm to 105°F (40°F cold / 130°F hot) | 1.083 gpm hot + 0.417 gpm cold | 72.22% | 27.78% |
| 1.5 gpm to 110°F (40°F cold / 130°F hot) | 1.167 gpm hot + 0.333 gpm cold | 77.78% | 22.22% |
| 1.5 gpm to 95°F (40°F cold / 140°F hot) | 0.825 gpm hot + 0.675 gpm cold | 55% | 45% |
| 1.5 gpm to 100°F (40°F cold / 140°F hot) | 0.9 gpm hot + 0.6 gpm cold | 60% | 40% |
| 1.5 gpm to 105°F (40°F cold / 140°F hot) | 0.975 gpm hot + 0.525 gpm cold | 65% | 35% |
| 1.5 gpm to 110°F (40°F cold / 140°F hot) | 1.05 gpm hot + 0.45 gpm cold | 70% | 30% |
| 1.5 gpm to 95°F (50°F cold / 120°F hot) | 0.964 gpm hot + 0.536 gpm cold | 64.29% | 35.71% |
| 1.5 gpm to 100°F (50°F cold / 120°F hot) | 1.071 gpm hot + 0.429 gpm cold | 71.43% | 28.57% |
| 1.5 gpm to 105°F (50°F cold / 120°F hot) | 1.179 gpm hot + 0.321 gpm cold | 78.57% | 21.43% |
| 1.5 gpm to 110°F (50°F cold / 120°F hot) | 1.286 gpm hot + 0.214 gpm cold | 85.71% | 14.29% |
