Water Heater Recovery Time

Estimate water-heater tank recovery time from volume, temperature rise, heater input, and efficiency.

Author

Prof. Hans Muller

Plumbing editorial contributor

German renewable energy engineer at TU Munich, pioneering grid-scale hydrogen storage solutions

Reviewed by

Prof. Zara Khan

Plumbing content reviewer

Pakistani-British education researcher at Cambridge, evaluating digital literacy programs in South Asian rural schools

Last updatedFebruary 22, 2026

PublishedFebruary 22, 2026

65 gal, 60°F rise, 30,000 BTU/h =

81.3 min

Representative value from the Water Heater Recovery Time reference table.

Reference Values

Browse 112 reference values with individual detail pages for quick lookup.

Browse all reference values

Water Heater Recovery Time Calculator

Estimate how long a heater needs to recover a storage tank after a temperature drop.

Estimated Recovery Time

Reference Table

Use this complete table for quick lookup and internal linking to specific value pages.

Water Heater Recovery Time Reference
ScenarioRecovery TimeDelivered BTU/h
30 gal, 40°F rise, 30,000 BTU/h25 min24,000
30 gal, 40°F rise, 40,000 BTU/h18.8 min32,000
30 gal, 40°F rise, 50,000 BTU/h15 min40,000
30 gal, 40°F rise, 75,000 BTU/h10 min60,000
30 gal, 50°F rise, 30,000 BTU/h31.3 min24,000
30 gal, 50°F rise, 40,000 BTU/h23.5 min32,000
30 gal, 50°F rise, 50,000 BTU/h18.8 min40,000
30 gal, 50°F rise, 75,000 BTU/h12.5 min60,000
30 gal, 60°F rise, 30,000 BTU/h37.5 min24,000
30 gal, 60°F rise, 40,000 BTU/h28.1 min32,000
30 gal, 60°F rise, 50,000 BTU/h22.5 min40,000
30 gal, 60°F rise, 75,000 BTU/h15 min60,000
30 gal, 70°F rise, 30,000 BTU/h43.8 min24,000
30 gal, 70°F rise, 40,000 BTU/h32.8 min32,000
30 gal, 70°F rise, 50,000 BTU/h26.3 min40,000
30 gal, 70°F rise, 75,000 BTU/h17.5 min60,000
40 gal, 40°F rise, 30,000 BTU/h33.4 min24,000
40 gal, 40°F rise, 40,000 BTU/h25 min32,000
40 gal, 40°F rise, 50,000 BTU/h20 min40,000
40 gal, 40°F rise, 75,000 BTU/h13.3 min60,000
40 gal, 50°F rise, 30,000 BTU/h41.7 min24,000
40 gal, 50°F rise, 40,000 BTU/h31.3 min32,000
40 gal, 50°F rise, 50,000 BTU/h25 min40,000
40 gal, 50°F rise, 75,000 BTU/h16.7 min60,000
40 gal, 60°F rise, 30,000 BTU/h50 min24,000
40 gal, 60°F rise, 40,000 BTU/h37.5 min32,000
40 gal, 60°F rise, 50,000 BTU/h30 min40,000
40 gal, 60°F rise, 75,000 BTU/h20 min60,000
40 gal, 70°F rise, 30,000 BTU/h58.4 min24,000
40 gal, 70°F rise, 40,000 BTU/h43.8 min32,000
40 gal, 70°F rise, 50,000 BTU/h35 min40,000
40 gal, 70°F rise, 75,000 BTU/h23.4 min60,000
50 gal, 40°F rise, 30,000 BTU/h41.7 min24,000
50 gal, 40°F rise, 40,000 BTU/h31.3 min32,000
50 gal, 40°F rise, 50,000 BTU/h25 min40,000
50 gal, 40°F rise, 75,000 BTU/h16.7 min60,000
50 gal, 50°F rise, 30,000 BTU/h52.1 min24,000
50 gal, 50°F rise, 40,000 BTU/h39.1 min32,000
50 gal, 50°F rise, 50,000 BTU/h31.3 min40,000
50 gal, 50°F rise, 75,000 BTU/h20.8 min60,000
50 gal, 60°F rise, 30,000 BTU/h62.6 min24,000
50 gal, 60°F rise, 40,000 BTU/h46.9 min32,000
50 gal, 60°F rise, 50,000 BTU/h37.5 min40,000
50 gal, 60°F rise, 75,000 BTU/h25 min60,000
50 gal, 70°F rise, 30,000 BTU/h73 min24,000
50 gal, 70°F rise, 40,000 BTU/h54.7 min32,000
50 gal, 70°F rise, 50,000 BTU/h43.8 min40,000
50 gal, 70°F rise, 75,000 BTU/h29.2 min60,000
65 gal, 40°F rise, 30,000 BTU/h54.2 min24,000
65 gal, 40°F rise, 40,000 BTU/h40.7 min32,000
65 gal, 40°F rise, 50,000 BTU/h32.5 min40,000
65 gal, 40°F rise, 75,000 BTU/h21.7 min60,000
65 gal, 50°F rise, 30,000 BTU/h67.8 min24,000
65 gal, 50°F rise, 40,000 BTU/h50.8 min32,000
65 gal, 50°F rise, 50,000 BTU/h40.7 min40,000
65 gal, 50°F rise, 75,000 BTU/h27.1 min60,000
65 gal, 60°F rise, 30,000 BTU/h81.3 min24,000
65 gal, 60°F rise, 40,000 BTU/h61 min32,000
65 gal, 60°F rise, 50,000 BTU/h48.8 min40,000
65 gal, 60°F rise, 75,000 BTU/h32.5 min60,000
65 gal, 70°F rise, 30,000 BTU/h94.9 min24,000
65 gal, 70°F rise, 40,000 BTU/h71.2 min32,000
65 gal, 70°F rise, 50,000 BTU/h56.9 min40,000
65 gal, 70°F rise, 75,000 BTU/h37.9 min60,000
75 gal, 40°F rise, 30,000 BTU/h62.6 min24,000
75 gal, 40°F rise, 40,000 BTU/h46.9 min32,000
75 gal, 40°F rise, 50,000 BTU/h37.5 min40,000
75 gal, 40°F rise, 75,000 BTU/h25 min60,000
75 gal, 50°F rise, 30,000 BTU/h78.2 min24,000
75 gal, 50°F rise, 40,000 BTU/h58.6 min32,000
75 gal, 50°F rise, 50,000 BTU/h46.9 min40,000
75 gal, 50°F rise, 75,000 BTU/h31.3 min60,000
75 gal, 60°F rise, 30,000 BTU/h93.8 min24,000
75 gal, 60°F rise, 40,000 BTU/h70.4 min32,000
75 gal, 60°F rise, 50,000 BTU/h56.3 min40,000
75 gal, 60°F rise, 75,000 BTU/h37.5 min60,000
75 gal, 70°F rise, 30,000 BTU/h109.5 min24,000
75 gal, 70°F rise, 40,000 BTU/h82.1 min32,000
75 gal, 70°F rise, 50,000 BTU/h65.7 min40,000
75 gal, 70°F rise, 75,000 BTU/h43.8 min60,000
80 gal, 40°F rise, 30,000 BTU/h66.7 min24,000
80 gal, 40°F rise, 40,000 BTU/h50 min32,000
80 gal, 40°F rise, 50,000 BTU/h40 min40,000
80 gal, 40°F rise, 75,000 BTU/h26.7 min60,000
80 gal, 50°F rise, 30,000 BTU/h83.4 min24,000
80 gal, 50°F rise, 40,000 BTU/h62.6 min32,000
80 gal, 50°F rise, 50,000 BTU/h50 min40,000
80 gal, 50°F rise, 75,000 BTU/h33.4 min60,000
80 gal, 60°F rise, 30,000 BTU/h100.1 min24,000
80 gal, 60°F rise, 40,000 BTU/h75.1 min32,000
80 gal, 60°F rise, 50,000 BTU/h60 min40,000
80 gal, 60°F rise, 75,000 BTU/h40 min60,000
80 gal, 70°F rise, 30,000 BTU/h116.8 min24,000
80 gal, 70°F rise, 40,000 BTU/h87.6 min32,000
80 gal, 70°F rise, 50,000 BTU/h70.1 min40,000
80 gal, 70°F rise, 75,000 BTU/h46.7 min60,000
100 gal, 40°F rise, 30,000 BTU/h83.4 min24,000
100 gal, 40°F rise, 40,000 BTU/h62.6 min32,000
100 gal, 40°F rise, 50,000 BTU/h50 min40,000
100 gal, 40°F rise, 75,000 BTU/h33.4 min60,000
100 gal, 50°F rise, 30,000 BTU/h104.3 min24,000
100 gal, 50°F rise, 40,000 BTU/h78.2 min32,000
100 gal, 50°F rise, 50,000 BTU/h62.6 min40,000
100 gal, 50°F rise, 75,000 BTU/h41.7 min60,000
100 gal, 60°F rise, 30,000 BTU/h125.1 min24,000
100 gal, 60°F rise, 40,000 BTU/h93.8 min32,000
100 gal, 60°F rise, 50,000 BTU/h75.1 min40,000
100 gal, 60°F rise, 75,000 BTU/h50 min60,000
100 gal, 70°F rise, 30,000 BTU/h146 min24,000
100 gal, 70°F rise, 40,000 BTU/h109.5 min32,000
100 gal, 70°F rise, 50,000 BTU/h87.6 min40,000
100 gal, 70°F rise, 75,000 BTU/h58.4 min60,000

Frequently Asked Questions

Common questions about Water Heater Recovery Time, formulas, and typical use cases.

What is water-heater recovery time?

Recovery time is how long a heater takes to raise tank water from one temperature to another after drawdown.

How is recovery time estimated here?

The estimate uses required heating energy (gallons × 8.34 × ΔT) divided by delivered BTU/h, converted to minutes.

Why include efficiency in recovery calculations?

Not all input energy is transferred to water, so efficiency adjusts effective heating rate.

Does this model standby losses and stratification?

No. This is a simplified estimate; real systems may recover differently due to losses, burner control, and tank behavior.

Methodology and Review

This page combines a live calculator, precomputed reference values, and FAQ content from the same conversion definition to reduce mismatch between calculator output and lookup tables.

Editorial metadata (author, reviewer, and update date) is rendered on the page and in structured data. See our editorial policy, review process, and corrections policy.

For compliance-sensitive work, verify final values against project requirements, governing standards, and manufacturer documentation.