Water Heater Recovery Time Reference Values

Estimate water-heater tank recovery time from volume, temperature rise, heater input, and efficiency.

Author

Prof. Hans Muller

Plumbing editorial contributor

German renewable energy engineer at TU Munich, pioneering grid-scale hydrogen storage solutions

Reviewed for accuracy by

Prof. Zara Khan

Plumbing content reviewer

Pakistani-British education researcher at Cambridge, evaluating digital literacy programs in South Asian rural schools

Last updatedFebruary 22, 2026

PublishedFebruary 22, 2026

On this page

  1. All value pages
  2. Reference table
  3. FAQs
  4. Methodology and review
  5. Related conversions

Reference Value Index

This page lists 112 reference values for quick browsing and lookup.

Back to converter page · View HTML sitemap

All Reference Values

Reference Table

Water Heater Recovery Time reference values
ScenarioRecovery TimeDelivered BTU/h
30 gal, 40°F rise, 30,000 BTU/h25 min24,000
30 gal, 40°F rise, 40,000 BTU/h18.8 min32,000
30 gal, 40°F rise, 50,000 BTU/h15 min40,000
30 gal, 40°F rise, 75,000 BTU/h10 min60,000
30 gal, 50°F rise, 30,000 BTU/h31.3 min24,000
30 gal, 50°F rise, 40,000 BTU/h23.5 min32,000
30 gal, 50°F rise, 50,000 BTU/h18.8 min40,000
30 gal, 50°F rise, 75,000 BTU/h12.5 min60,000
30 gal, 60°F rise, 30,000 BTU/h37.5 min24,000
30 gal, 60°F rise, 40,000 BTU/h28.1 min32,000
30 gal, 60°F rise, 50,000 BTU/h22.5 min40,000
30 gal, 60°F rise, 75,000 BTU/h15 min60,000
30 gal, 70°F rise, 30,000 BTU/h43.8 min24,000
30 gal, 70°F rise, 40,000 BTU/h32.8 min32,000
30 gal, 70°F rise, 50,000 BTU/h26.3 min40,000
30 gal, 70°F rise, 75,000 BTU/h17.5 min60,000
40 gal, 40°F rise, 30,000 BTU/h33.4 min24,000
40 gal, 40°F rise, 40,000 BTU/h25 min32,000
40 gal, 40°F rise, 50,000 BTU/h20 min40,000
40 gal, 40°F rise, 75,000 BTU/h13.3 min60,000
40 gal, 50°F rise, 30,000 BTU/h41.7 min24,000
40 gal, 50°F rise, 40,000 BTU/h31.3 min32,000
40 gal, 50°F rise, 50,000 BTU/h25 min40,000
40 gal, 50°F rise, 75,000 BTU/h16.7 min60,000
40 gal, 60°F rise, 30,000 BTU/h50 min24,000
40 gal, 60°F rise, 40,000 BTU/h37.5 min32,000
40 gal, 60°F rise, 50,000 BTU/h30 min40,000
40 gal, 60°F rise, 75,000 BTU/h20 min60,000
40 gal, 70°F rise, 30,000 BTU/h58.4 min24,000
40 gal, 70°F rise, 40,000 BTU/h43.8 min32,000
40 gal, 70°F rise, 50,000 BTU/h35 min40,000
40 gal, 70°F rise, 75,000 BTU/h23.4 min60,000
50 gal, 40°F rise, 30,000 BTU/h41.7 min24,000
50 gal, 40°F rise, 40,000 BTU/h31.3 min32,000
50 gal, 40°F rise, 50,000 BTU/h25 min40,000
50 gal, 40°F rise, 75,000 BTU/h16.7 min60,000
50 gal, 50°F rise, 30,000 BTU/h52.1 min24,000
50 gal, 50°F rise, 40,000 BTU/h39.1 min32,000
50 gal, 50°F rise, 50,000 BTU/h31.3 min40,000
50 gal, 50°F rise, 75,000 BTU/h20.8 min60,000
50 gal, 60°F rise, 30,000 BTU/h62.6 min24,000
50 gal, 60°F rise, 40,000 BTU/h46.9 min32,000
50 gal, 60°F rise, 50,000 BTU/h37.5 min40,000
50 gal, 60°F rise, 75,000 BTU/h25 min60,000
50 gal, 70°F rise, 30,000 BTU/h73 min24,000
50 gal, 70°F rise, 40,000 BTU/h54.7 min32,000
50 gal, 70°F rise, 50,000 BTU/h43.8 min40,000
50 gal, 70°F rise, 75,000 BTU/h29.2 min60,000
65 gal, 40°F rise, 30,000 BTU/h54.2 min24,000
65 gal, 40°F rise, 40,000 BTU/h40.7 min32,000
65 gal, 40°F rise, 50,000 BTU/h32.5 min40,000
65 gal, 40°F rise, 75,000 BTU/h21.7 min60,000
65 gal, 50°F rise, 30,000 BTU/h67.8 min24,000
65 gal, 50°F rise, 40,000 BTU/h50.8 min32,000
65 gal, 50°F rise, 50,000 BTU/h40.7 min40,000
65 gal, 50°F rise, 75,000 BTU/h27.1 min60,000
65 gal, 60°F rise, 30,000 BTU/h81.3 min24,000
65 gal, 60°F rise, 40,000 BTU/h61 min32,000
65 gal, 60°F rise, 50,000 BTU/h48.8 min40,000
65 gal, 60°F rise, 75,000 BTU/h32.5 min60,000
65 gal, 70°F rise, 30,000 BTU/h94.9 min24,000
65 gal, 70°F rise, 40,000 BTU/h71.2 min32,000
65 gal, 70°F rise, 50,000 BTU/h56.9 min40,000
65 gal, 70°F rise, 75,000 BTU/h37.9 min60,000
75 gal, 40°F rise, 30,000 BTU/h62.6 min24,000
75 gal, 40°F rise, 40,000 BTU/h46.9 min32,000
75 gal, 40°F rise, 50,000 BTU/h37.5 min40,000
75 gal, 40°F rise, 75,000 BTU/h25 min60,000
75 gal, 50°F rise, 30,000 BTU/h78.2 min24,000
75 gal, 50°F rise, 40,000 BTU/h58.6 min32,000
75 gal, 50°F rise, 50,000 BTU/h46.9 min40,000
75 gal, 50°F rise, 75,000 BTU/h31.3 min60,000
75 gal, 60°F rise, 30,000 BTU/h93.8 min24,000
75 gal, 60°F rise, 40,000 BTU/h70.4 min32,000
75 gal, 60°F rise, 50,000 BTU/h56.3 min40,000
75 gal, 60°F rise, 75,000 BTU/h37.5 min60,000
75 gal, 70°F rise, 30,000 BTU/h109.5 min24,000
75 gal, 70°F rise, 40,000 BTU/h82.1 min32,000
75 gal, 70°F rise, 50,000 BTU/h65.7 min40,000
75 gal, 70°F rise, 75,000 BTU/h43.8 min60,000
80 gal, 40°F rise, 30,000 BTU/h66.7 min24,000
80 gal, 40°F rise, 40,000 BTU/h50 min32,000
80 gal, 40°F rise, 50,000 BTU/h40 min40,000
80 gal, 40°F rise, 75,000 BTU/h26.7 min60,000
80 gal, 50°F rise, 30,000 BTU/h83.4 min24,000
80 gal, 50°F rise, 40,000 BTU/h62.6 min32,000
80 gal, 50°F rise, 50,000 BTU/h50 min40,000
80 gal, 50°F rise, 75,000 BTU/h33.4 min60,000
80 gal, 60°F rise, 30,000 BTU/h100.1 min24,000
80 gal, 60°F rise, 40,000 BTU/h75.1 min32,000
80 gal, 60°F rise, 50,000 BTU/h60 min40,000
80 gal, 60°F rise, 75,000 BTU/h40 min60,000
80 gal, 70°F rise, 30,000 BTU/h116.8 min24,000
80 gal, 70°F rise, 40,000 BTU/h87.6 min32,000
80 gal, 70°F rise, 50,000 BTU/h70.1 min40,000
80 gal, 70°F rise, 75,000 BTU/h46.7 min60,000
100 gal, 40°F rise, 30,000 BTU/h83.4 min24,000
100 gal, 40°F rise, 40,000 BTU/h62.6 min32,000
100 gal, 40°F rise, 50,000 BTU/h50 min40,000
100 gal, 40°F rise, 75,000 BTU/h33.4 min60,000
100 gal, 50°F rise, 30,000 BTU/h104.3 min24,000
100 gal, 50°F rise, 40,000 BTU/h78.2 min32,000
100 gal, 50°F rise, 50,000 BTU/h62.6 min40,000
100 gal, 50°F rise, 75,000 BTU/h41.7 min60,000
100 gal, 60°F rise, 30,000 BTU/h125.1 min24,000
100 gal, 60°F rise, 40,000 BTU/h93.8 min32,000
100 gal, 60°F rise, 50,000 BTU/h75.1 min40,000
100 gal, 60°F rise, 75,000 BTU/h50 min60,000
100 gal, 70°F rise, 30,000 BTU/h146 min24,000
100 gal, 70°F rise, 40,000 BTU/h109.5 min32,000
100 gal, 70°F rise, 50,000 BTU/h87.6 min40,000
100 gal, 70°F rise, 75,000 BTU/h58.4 min60,000

Frequently Asked Questions

Frequently asked questions for Water Heater Recovery Time and its reference values.

What is water-heater recovery time?

Recovery time is how long a heater takes to raise tank water from one temperature to another after drawdown.

How is recovery time estimated here?

The estimate uses required heating energy (gallons × 8.34 × ΔT) divided by delivered BTU/h, converted to minutes.

Why include efficiency in recovery calculations?

Not all input energy is transferred to water, so efficiency adjusts effective heating rate.

Does this model standby losses and stratification?

No. This is a simplified estimate; real systems may recover differently due to losses, burner control, and tank behavior.

Methodology and Review

Each row on this page links to a value detail page derived from the same conversion data file as the main calculator and reference table. This reduces inconsistencies across page variants.

Editorial metadata and structured data are rendered across the converter page and linked value pages. Review policies are documented in our review process and editorial policy.