Lumber Weight Estimator

Estimate lumber weight in pounds and kilograms from dimensions, quantity, and species density.

Author

Prof. Kenji Tanaka

Woodworking editorial contributor

Japanese materials scientist at Kyoto University, known for breakthroughs in sustainable polymer research

Reviewed by

Dr. Amara Osei

Woodworking content reviewer

Ghanaian computational linguist with a PhD from MIT, specializing in NLP for low-resource African languages

Last updatedFebruary 22, 2026

PublishedFebruary 22, 2026

Walnut, 1.5 in × 4 in × 6 ft × 1 =

9.5 lb (4.31 kg)

Representative value from the Lumber Weight Estimator reference table.

Reference Values

Browse 320 reference values with individual detail pages for quick lookup.

Browse all reference values

Lumber Weight Estimator

Estimate total board weight from dimensions, quantity, and wood species.

Estimated Weight

Reference Table

Use this complete table for quick lookup and internal linking to specific value pages.

Lumber Weight Estimator Reference
Lumber ScenarioEstimated WeightBoard FeetDensity (lb/ft³)
Red Oak, 1 in × 4 in × 6 ft × 17.33 lb (3.33 kg)244
Red Oak, 1 in × 4 in × 6 ft × 429.33 lb (13.31 kg)844
Red Oak, 1 in × 4 in × 8 ft × 19.78 lb (4.44 kg)2.6744
Red Oak, 1 in × 4 in × 8 ft × 439.11 lb (17.74 kg)10.6744
Red Oak, 1 in × 4 in × 10 ft × 112.22 lb (5.54 kg)3.3344
Red Oak, 1 in × 4 in × 10 ft × 448.89 lb (22.18 kg)13.3344
Red Oak, 1 in × 4 in × 12 ft × 114.67 lb (6.65 kg)444
Red Oak, 1 in × 4 in × 12 ft × 458.67 lb (26.61 kg)1644
Red Oak, 1 in × 6 in × 6 ft × 111 lb (4.99 kg)344
Red Oak, 1 in × 6 in × 6 ft × 444 lb (19.96 kg)1244
Red Oak, 1 in × 6 in × 8 ft × 114.67 lb (6.65 kg)444
Red Oak, 1 in × 6 in × 8 ft × 458.67 lb (26.61 kg)1644
Red Oak, 1 in × 6 in × 10 ft × 118.33 lb (8.32 kg)544
Red Oak, 1 in × 6 in × 10 ft × 473.33 lb (33.26 kg)2044
Red Oak, 1 in × 6 in × 12 ft × 122 lb (9.98 kg)644
Red Oak, 1 in × 6 in × 12 ft × 488 lb (39.92 kg)2444
Red Oak, 1 in × 8 in × 6 ft × 114.67 lb (6.65 kg)444
Red Oak, 1 in × 8 in × 6 ft × 458.67 lb (26.61 kg)1644
Red Oak, 1 in × 8 in × 8 ft × 119.56 lb (8.87 kg)5.3344
Red Oak, 1 in × 8 in × 8 ft × 478.22 lb (35.48 kg)21.3344
Red Oak, 1 in × 8 in × 10 ft × 124.44 lb (11.09 kg)6.6744
Red Oak, 1 in × 8 in × 10 ft × 497.78 lb (44.35 kg)26.6744
Red Oak, 1 in × 8 in × 12 ft × 129.33 lb (13.31 kg)844
Red Oak, 1 in × 8 in × 12 ft × 4117.33 lb (53.22 kg)3244
Red Oak, 1 in × 10 in × 6 ft × 118.33 lb (8.32 kg)544
Red Oak, 1 in × 10 in × 6 ft × 473.33 lb (33.26 kg)2044
Red Oak, 1 in × 10 in × 8 ft × 124.44 lb (11.09 kg)6.6744
Red Oak, 1 in × 10 in × 8 ft × 497.78 lb (44.35 kg)26.6744
Red Oak, 1 in × 10 in × 10 ft × 130.56 lb (13.86 kg)8.3344
Red Oak, 1 in × 10 in × 10 ft × 4122.22 lb (55.44 kg)33.3344
Red Oak, 1 in × 10 in × 12 ft × 136.67 lb (16.63 kg)1044
Red Oak, 1 in × 10 in × 12 ft × 4146.67 lb (66.53 kg)4044
Red Oak, 1.5 in × 4 in × 6 ft × 111 lb (4.99 kg)344
Red Oak, 1.5 in × 4 in × 6 ft × 444 lb (19.96 kg)1244
Red Oak, 1.5 in × 4 in × 8 ft × 114.67 lb (6.65 kg)444
Red Oak, 1.5 in × 4 in × 8 ft × 458.67 lb (26.61 kg)1644
Red Oak, 1.5 in × 4 in × 10 ft × 118.33 lb (8.32 kg)544
Red Oak, 1.5 in × 4 in × 10 ft × 473.33 lb (33.26 kg)2044
Red Oak, 1.5 in × 4 in × 12 ft × 122 lb (9.98 kg)644
Red Oak, 1.5 in × 4 in × 12 ft × 488 lb (39.92 kg)2444
Red Oak, 1.5 in × 6 in × 6 ft × 116.5 lb (7.48 kg)4.544
Red Oak, 1.5 in × 6 in × 6 ft × 466 lb (29.94 kg)1844
Red Oak, 1.5 in × 6 in × 8 ft × 122 lb (9.98 kg)644
Red Oak, 1.5 in × 6 in × 8 ft × 488 lb (39.92 kg)2444
Red Oak, 1.5 in × 6 in × 10 ft × 127.5 lb (12.47 kg)7.544
Red Oak, 1.5 in × 6 in × 10 ft × 4110 lb (49.9 kg)3044
Red Oak, 1.5 in × 6 in × 12 ft × 133 lb (14.97 kg)944
Red Oak, 1.5 in × 6 in × 12 ft × 4132 lb (59.87 kg)3644
Red Oak, 1.5 in × 8 in × 6 ft × 122 lb (9.98 kg)644
Red Oak, 1.5 in × 8 in × 6 ft × 488 lb (39.92 kg)2444
Red Oak, 1.5 in × 8 in × 8 ft × 129.33 lb (13.31 kg)844
Red Oak, 1.5 in × 8 in × 8 ft × 4117.33 lb (53.22 kg)3244
Red Oak, 1.5 in × 8 in × 10 ft × 136.67 lb (16.63 kg)1044
Red Oak, 1.5 in × 8 in × 10 ft × 4146.67 lb (66.53 kg)4044
Red Oak, 1.5 in × 8 in × 12 ft × 144 lb (19.96 kg)1244
Red Oak, 1.5 in × 8 in × 12 ft × 4176 lb (79.83 kg)4844
Red Oak, 1.5 in × 10 in × 6 ft × 127.5 lb (12.47 kg)7.544
Red Oak, 1.5 in × 10 in × 6 ft × 4110 lb (49.9 kg)3044
Red Oak, 1.5 in × 10 in × 8 ft × 136.67 lb (16.63 kg)1044
Red Oak, 1.5 in × 10 in × 8 ft × 4146.67 lb (66.53 kg)4044
Red Oak, 1.5 in × 10 in × 10 ft × 145.83 lb (20.79 kg)12.544
Red Oak, 1.5 in × 10 in × 10 ft × 4183.33 lb (83.16 kg)5044
Red Oak, 1.5 in × 10 in × 12 ft × 155 lb (24.95 kg)1544
Red Oak, 1.5 in × 10 in × 12 ft × 4220 lb (99.79 kg)6044
Hard Maple, 1 in × 4 in × 6 ft × 17.33 lb (3.33 kg)244
Hard Maple, 1 in × 4 in × 6 ft × 429.33 lb (13.31 kg)844
Hard Maple, 1 in × 4 in × 8 ft × 19.78 lb (4.44 kg)2.6744
Hard Maple, 1 in × 4 in × 8 ft × 439.11 lb (17.74 kg)10.6744
Hard Maple, 1 in × 4 in × 10 ft × 112.22 lb (5.54 kg)3.3344
Hard Maple, 1 in × 4 in × 10 ft × 448.89 lb (22.18 kg)13.3344
Hard Maple, 1 in × 4 in × 12 ft × 114.67 lb (6.65 kg)444
Hard Maple, 1 in × 4 in × 12 ft × 458.67 lb (26.61 kg)1644
Hard Maple, 1 in × 6 in × 6 ft × 111 lb (4.99 kg)344
Hard Maple, 1 in × 6 in × 6 ft × 444 lb (19.96 kg)1244
Hard Maple, 1 in × 6 in × 8 ft × 114.67 lb (6.65 kg)444
Hard Maple, 1 in × 6 in × 8 ft × 458.67 lb (26.61 kg)1644
Hard Maple, 1 in × 6 in × 10 ft × 118.33 lb (8.32 kg)544
Hard Maple, 1 in × 6 in × 10 ft × 473.33 lb (33.26 kg)2044
Hard Maple, 1 in × 6 in × 12 ft × 122 lb (9.98 kg)644
Hard Maple, 1 in × 6 in × 12 ft × 488 lb (39.92 kg)2444
Hard Maple, 1 in × 8 in × 6 ft × 114.67 lb (6.65 kg)444
Hard Maple, 1 in × 8 in × 6 ft × 458.67 lb (26.61 kg)1644
Hard Maple, 1 in × 8 in × 8 ft × 119.56 lb (8.87 kg)5.3344
Hard Maple, 1 in × 8 in × 8 ft × 478.22 lb (35.48 kg)21.3344
Hard Maple, 1 in × 8 in × 10 ft × 124.44 lb (11.09 kg)6.6744
Hard Maple, 1 in × 8 in × 10 ft × 497.78 lb (44.35 kg)26.6744
Hard Maple, 1 in × 8 in × 12 ft × 129.33 lb (13.31 kg)844
Hard Maple, 1 in × 8 in × 12 ft × 4117.33 lb (53.22 kg)3244
Hard Maple, 1 in × 10 in × 6 ft × 118.33 lb (8.32 kg)544
Hard Maple, 1 in × 10 in × 6 ft × 473.33 lb (33.26 kg)2044
Hard Maple, 1 in × 10 in × 8 ft × 124.44 lb (11.09 kg)6.6744
Hard Maple, 1 in × 10 in × 8 ft × 497.78 lb (44.35 kg)26.6744
Hard Maple, 1 in × 10 in × 10 ft × 130.56 lb (13.86 kg)8.3344
Hard Maple, 1 in × 10 in × 10 ft × 4122.22 lb (55.44 kg)33.3344
Hard Maple, 1 in × 10 in × 12 ft × 136.67 lb (16.63 kg)1044
Hard Maple, 1 in × 10 in × 12 ft × 4146.67 lb (66.53 kg)4044
Hard Maple, 1.5 in × 4 in × 6 ft × 111 lb (4.99 kg)344
Hard Maple, 1.5 in × 4 in × 6 ft × 444 lb (19.96 kg)1244
Hard Maple, 1.5 in × 4 in × 8 ft × 114.67 lb (6.65 kg)444
Hard Maple, 1.5 in × 4 in × 8 ft × 458.67 lb (26.61 kg)1644
Hard Maple, 1.5 in × 4 in × 10 ft × 118.33 lb (8.32 kg)544
Hard Maple, 1.5 in × 4 in × 10 ft × 473.33 lb (33.26 kg)2044
Hard Maple, 1.5 in × 4 in × 12 ft × 122 lb (9.98 kg)644
Hard Maple, 1.5 in × 4 in × 12 ft × 488 lb (39.92 kg)2444
Hard Maple, 1.5 in × 6 in × 6 ft × 116.5 lb (7.48 kg)4.544
Hard Maple, 1.5 in × 6 in × 6 ft × 466 lb (29.94 kg)1844
Hard Maple, 1.5 in × 6 in × 8 ft × 122 lb (9.98 kg)644
Hard Maple, 1.5 in × 6 in × 8 ft × 488 lb (39.92 kg)2444
Hard Maple, 1.5 in × 6 in × 10 ft × 127.5 lb (12.47 kg)7.544
Hard Maple, 1.5 in × 6 in × 10 ft × 4110 lb (49.9 kg)3044
Hard Maple, 1.5 in × 6 in × 12 ft × 133 lb (14.97 kg)944
Hard Maple, 1.5 in × 6 in × 12 ft × 4132 lb (59.87 kg)3644
Hard Maple, 1.5 in × 8 in × 6 ft × 122 lb (9.98 kg)644
Hard Maple, 1.5 in × 8 in × 6 ft × 488 lb (39.92 kg)2444
Hard Maple, 1.5 in × 8 in × 8 ft × 129.33 lb (13.31 kg)844
Hard Maple, 1.5 in × 8 in × 8 ft × 4117.33 lb (53.22 kg)3244
Hard Maple, 1.5 in × 8 in × 10 ft × 136.67 lb (16.63 kg)1044
Hard Maple, 1.5 in × 8 in × 10 ft × 4146.67 lb (66.53 kg)4044
Hard Maple, 1.5 in × 8 in × 12 ft × 144 lb (19.96 kg)1244
Hard Maple, 1.5 in × 8 in × 12 ft × 4176 lb (79.83 kg)4844
Hard Maple, 1.5 in × 10 in × 6 ft × 127.5 lb (12.47 kg)7.544
Hard Maple, 1.5 in × 10 in × 6 ft × 4110 lb (49.9 kg)3044
Hard Maple, 1.5 in × 10 in × 8 ft × 136.67 lb (16.63 kg)1044
Hard Maple, 1.5 in × 10 in × 8 ft × 4146.67 lb (66.53 kg)4044
Hard Maple, 1.5 in × 10 in × 10 ft × 145.83 lb (20.79 kg)12.544
Hard Maple, 1.5 in × 10 in × 10 ft × 4183.33 lb (83.16 kg)5044
Hard Maple, 1.5 in × 10 in × 12 ft × 155 lb (24.95 kg)1544
Hard Maple, 1.5 in × 10 in × 12 ft × 4220 lb (99.79 kg)6044
Walnut, 1 in × 4 in × 6 ft × 16.33 lb (2.87 kg)238
Walnut, 1 in × 4 in × 6 ft × 425.33 lb (11.49 kg)838
Walnut, 1 in × 4 in × 8 ft × 18.44 lb (3.83 kg)2.6738
Walnut, 1 in × 4 in × 8 ft × 433.78 lb (15.32 kg)10.6738
Walnut, 1 in × 4 in × 10 ft × 110.56 lb (4.79 kg)3.3338
Walnut, 1 in × 4 in × 10 ft × 442.22 lb (19.15 kg)13.3338
Walnut, 1 in × 4 in × 12 ft × 112.67 lb (5.75 kg)438
Walnut, 1 in × 4 in × 12 ft × 450.67 lb (22.98 kg)1638
Walnut, 1 in × 6 in × 6 ft × 19.5 lb (4.31 kg)338
Walnut, 1 in × 6 in × 6 ft × 438 lb (17.24 kg)1238
Walnut, 1 in × 6 in × 8 ft × 112.67 lb (5.75 kg)438
Walnut, 1 in × 6 in × 8 ft × 450.67 lb (22.98 kg)1638
Walnut, 1 in × 6 in × 10 ft × 115.83 lb (7.18 kg)538
Walnut, 1 in × 6 in × 10 ft × 463.33 lb (28.73 kg)2038
Walnut, 1 in × 6 in × 12 ft × 119 lb (8.62 kg)638
Walnut, 1 in × 6 in × 12 ft × 476 lb (34.47 kg)2438
Walnut, 1 in × 8 in × 6 ft × 112.67 lb (5.75 kg)438
Walnut, 1 in × 8 in × 6 ft × 450.67 lb (22.98 kg)1638
Walnut, 1 in × 8 in × 8 ft × 116.89 lb (7.66 kg)5.3338
Walnut, 1 in × 8 in × 8 ft × 467.56 lb (30.64 kg)21.3338
Walnut, 1 in × 8 in × 10 ft × 121.11 lb (9.58 kg)6.6738
Walnut, 1 in × 8 in × 10 ft × 484.44 lb (38.3 kg)26.6738
Walnut, 1 in × 8 in × 12 ft × 125.33 lb (11.49 kg)838
Walnut, 1 in × 8 in × 12 ft × 4101.33 lb (45.96 kg)3238
Walnut, 1 in × 10 in × 6 ft × 115.83 lb (7.18 kg)538
Walnut, 1 in × 10 in × 6 ft × 463.33 lb (28.73 kg)2038
Walnut, 1 in × 10 in × 8 ft × 121.11 lb (9.58 kg)6.6738
Walnut, 1 in × 10 in × 8 ft × 484.44 lb (38.3 kg)26.6738
Walnut, 1 in × 10 in × 10 ft × 126.39 lb (11.97 kg)8.3338
Walnut, 1 in × 10 in × 10 ft × 4105.56 lb (47.88 kg)33.3338
Walnut, 1 in × 10 in × 12 ft × 131.67 lb (14.36 kg)1038
Walnut, 1 in × 10 in × 12 ft × 4126.67 lb (57.46 kg)4038
Walnut, 1.5 in × 4 in × 6 ft × 19.5 lb (4.31 kg)338
Walnut, 1.5 in × 4 in × 6 ft × 438 lb (17.24 kg)1238
Walnut, 1.5 in × 4 in × 8 ft × 112.67 lb (5.75 kg)438
Walnut, 1.5 in × 4 in × 8 ft × 450.67 lb (22.98 kg)1638
Walnut, 1.5 in × 4 in × 10 ft × 115.83 lb (7.18 kg)538
Walnut, 1.5 in × 4 in × 10 ft × 463.33 lb (28.73 kg)2038
Walnut, 1.5 in × 4 in × 12 ft × 119 lb (8.62 kg)638
Walnut, 1.5 in × 4 in × 12 ft × 476 lb (34.47 kg)2438
Walnut, 1.5 in × 6 in × 6 ft × 114.25 lb (6.46 kg)4.538
Walnut, 1.5 in × 6 in × 6 ft × 457 lb (25.85 kg)1838
Walnut, 1.5 in × 6 in × 8 ft × 119 lb (8.62 kg)638
Walnut, 1.5 in × 6 in × 8 ft × 476 lb (34.47 kg)2438
Walnut, 1.5 in × 6 in × 10 ft × 123.75 lb (10.77 kg)7.538
Walnut, 1.5 in × 6 in × 10 ft × 495 lb (43.09 kg)3038
Walnut, 1.5 in × 6 in × 12 ft × 128.5 lb (12.93 kg)938
Walnut, 1.5 in × 6 in × 12 ft × 4114 lb (51.71 kg)3638
Walnut, 1.5 in × 8 in × 6 ft × 119 lb (8.62 kg)638
Walnut, 1.5 in × 8 in × 6 ft × 476 lb (34.47 kg)2438
Walnut, 1.5 in × 8 in × 8 ft × 125.33 lb (11.49 kg)838
Walnut, 1.5 in × 8 in × 8 ft × 4101.33 lb (45.96 kg)3238
Walnut, 1.5 in × 8 in × 10 ft × 131.67 lb (14.36 kg)1038
Walnut, 1.5 in × 8 in × 10 ft × 4126.67 lb (57.46 kg)4038
Walnut, 1.5 in × 8 in × 12 ft × 138 lb (17.24 kg)1238
Walnut, 1.5 in × 8 in × 12 ft × 4152 lb (68.95 kg)4838
Walnut, 1.5 in × 10 in × 6 ft × 123.75 lb (10.77 kg)7.538
Walnut, 1.5 in × 10 in × 6 ft × 495 lb (43.09 kg)3038
Walnut, 1.5 in × 10 in × 8 ft × 131.67 lb (14.36 kg)1038
Walnut, 1.5 in × 10 in × 8 ft × 4126.67 lb (57.46 kg)4038
Walnut, 1.5 in × 10 in × 10 ft × 139.58 lb (17.95 kg)12.538
Walnut, 1.5 in × 10 in × 10 ft × 4158.33 lb (71.82 kg)5038
Walnut, 1.5 in × 10 in × 12 ft × 147.5 lb (21.55 kg)1538
Walnut, 1.5 in × 10 in × 12 ft × 4190 lb (86.18 kg)6038
Douglas Fir, 1 in × 4 in × 6 ft × 15.5 lb (2.49 kg)233
Douglas Fir, 1 in × 4 in × 6 ft × 422 lb (9.98 kg)833
Douglas Fir, 1 in × 4 in × 8 ft × 17.33 lb (3.33 kg)2.6733
Douglas Fir, 1 in × 4 in × 8 ft × 429.33 lb (13.31 kg)10.6733
Douglas Fir, 1 in × 4 in × 10 ft × 19.17 lb (4.16 kg)3.3333
Douglas Fir, 1 in × 4 in × 10 ft × 436.67 lb (16.63 kg)13.3333
Douglas Fir, 1 in × 4 in × 12 ft × 111 lb (4.99 kg)433
Douglas Fir, 1 in × 4 in × 12 ft × 444 lb (19.96 kg)1633
Douglas Fir, 1 in × 6 in × 6 ft × 18.25 lb (3.74 kg)333
Douglas Fir, 1 in × 6 in × 6 ft × 433 lb (14.97 kg)1233
Douglas Fir, 1 in × 6 in × 8 ft × 111 lb (4.99 kg)433
Douglas Fir, 1 in × 6 in × 8 ft × 444 lb (19.96 kg)1633
Douglas Fir, 1 in × 6 in × 10 ft × 113.75 lb (6.24 kg)533
Douglas Fir, 1 in × 6 in × 10 ft × 455 lb (24.95 kg)2033
Douglas Fir, 1 in × 6 in × 12 ft × 116.5 lb (7.48 kg)633
Douglas Fir, 1 in × 6 in × 12 ft × 466 lb (29.94 kg)2433
Douglas Fir, 1 in × 8 in × 6 ft × 111 lb (4.99 kg)433
Douglas Fir, 1 in × 8 in × 6 ft × 444 lb (19.96 kg)1633
Douglas Fir, 1 in × 8 in × 8 ft × 114.67 lb (6.65 kg)5.3333
Douglas Fir, 1 in × 8 in × 8 ft × 458.67 lb (26.61 kg)21.3333
Douglas Fir, 1 in × 8 in × 10 ft × 118.33 lb (8.32 kg)6.6733
Douglas Fir, 1 in × 8 in × 10 ft × 473.33 lb (33.26 kg)26.6733
Douglas Fir, 1 in × 8 in × 12 ft × 122 lb (9.98 kg)833
Douglas Fir, 1 in × 8 in × 12 ft × 488 lb (39.92 kg)3233
Douglas Fir, 1 in × 10 in × 6 ft × 113.75 lb (6.24 kg)533
Douglas Fir, 1 in × 10 in × 6 ft × 455 lb (24.95 kg)2033
Douglas Fir, 1 in × 10 in × 8 ft × 118.33 lb (8.32 kg)6.6733
Douglas Fir, 1 in × 10 in × 8 ft × 473.33 lb (33.26 kg)26.6733
Douglas Fir, 1 in × 10 in × 10 ft × 122.92 lb (10.39 kg)8.3333
Douglas Fir, 1 in × 10 in × 10 ft × 491.67 lb (41.58 kg)33.3333
Douglas Fir, 1 in × 10 in × 12 ft × 127.5 lb (12.47 kg)1033
Douglas Fir, 1 in × 10 in × 12 ft × 4110 lb (49.9 kg)4033
Douglas Fir, 1.5 in × 4 in × 6 ft × 18.25 lb (3.74 kg)333
Douglas Fir, 1.5 in × 4 in × 6 ft × 433 lb (14.97 kg)1233
Douglas Fir, 1.5 in × 4 in × 8 ft × 111 lb (4.99 kg)433
Douglas Fir, 1.5 in × 4 in × 8 ft × 444 lb (19.96 kg)1633
Douglas Fir, 1.5 in × 4 in × 10 ft × 113.75 lb (6.24 kg)533
Douglas Fir, 1.5 in × 4 in × 10 ft × 455 lb (24.95 kg)2033
Douglas Fir, 1.5 in × 4 in × 12 ft × 116.5 lb (7.48 kg)633
Douglas Fir, 1.5 in × 4 in × 12 ft × 466 lb (29.94 kg)2433
Douglas Fir, 1.5 in × 6 in × 6 ft × 112.38 lb (5.61 kg)4.533
Douglas Fir, 1.5 in × 6 in × 6 ft × 449.5 lb (22.45 kg)1833
Douglas Fir, 1.5 in × 6 in × 8 ft × 116.5 lb (7.48 kg)633
Douglas Fir, 1.5 in × 6 in × 8 ft × 466 lb (29.94 kg)2433
Douglas Fir, 1.5 in × 6 in × 10 ft × 120.63 lb (9.36 kg)7.533
Douglas Fir, 1.5 in × 6 in × 10 ft × 482.5 lb (37.42 kg)3033
Douglas Fir, 1.5 in × 6 in × 12 ft × 124.75 lb (11.23 kg)933
Douglas Fir, 1.5 in × 6 in × 12 ft × 499 lb (44.91 kg)3633
Douglas Fir, 1.5 in × 8 in × 6 ft × 116.5 lb (7.48 kg)633
Douglas Fir, 1.5 in × 8 in × 6 ft × 466 lb (29.94 kg)2433
Douglas Fir, 1.5 in × 8 in × 8 ft × 122 lb (9.98 kg)833
Douglas Fir, 1.5 in × 8 in × 8 ft × 488 lb (39.92 kg)3233
Douglas Fir, 1.5 in × 8 in × 10 ft × 127.5 lb (12.47 kg)1033
Douglas Fir, 1.5 in × 8 in × 10 ft × 4110 lb (49.9 kg)4033
Douglas Fir, 1.5 in × 8 in × 12 ft × 133 lb (14.97 kg)1233
Douglas Fir, 1.5 in × 8 in × 12 ft × 4132 lb (59.87 kg)4833
Douglas Fir, 1.5 in × 10 in × 6 ft × 120.63 lb (9.36 kg)7.533
Douglas Fir, 1.5 in × 10 in × 6 ft × 482.5 lb (37.42 kg)3033
Douglas Fir, 1.5 in × 10 in × 8 ft × 127.5 lb (12.47 kg)1033
Douglas Fir, 1.5 in × 10 in × 8 ft × 4110 lb (49.9 kg)4033
Douglas Fir, 1.5 in × 10 in × 10 ft × 134.38 lb (15.59 kg)12.533
Douglas Fir, 1.5 in × 10 in × 10 ft × 4137.5 lb (62.37 kg)5033
Douglas Fir, 1.5 in × 10 in × 12 ft × 141.25 lb (18.71 kg)1533
Douglas Fir, 1.5 in × 10 in × 12 ft × 4165 lb (74.84 kg)6033
Western Red Cedar, 1 in × 4 in × 6 ft × 13.83 lb (1.74 kg)223
Western Red Cedar, 1 in × 4 in × 6 ft × 415.33 lb (6.96 kg)823
Western Red Cedar, 1 in × 4 in × 8 ft × 15.11 lb (2.32 kg)2.6723
Western Red Cedar, 1 in × 4 in × 8 ft × 420.44 lb (9.27 kg)10.6723
Western Red Cedar, 1 in × 4 in × 10 ft × 16.39 lb (2.9 kg)3.3323
Western Red Cedar, 1 in × 4 in × 10 ft × 425.56 lb (11.59 kg)13.3323
Western Red Cedar, 1 in × 4 in × 12 ft × 17.67 lb (3.48 kg)423
Western Red Cedar, 1 in × 4 in × 12 ft × 430.67 lb (13.91 kg)1623
Western Red Cedar, 1 in × 6 in × 6 ft × 15.75 lb (2.61 kg)323
Western Red Cedar, 1 in × 6 in × 6 ft × 423 lb (10.43 kg)1223
Western Red Cedar, 1 in × 6 in × 8 ft × 17.67 lb (3.48 kg)423
Western Red Cedar, 1 in × 6 in × 8 ft × 430.67 lb (13.91 kg)1623
Western Red Cedar, 1 in × 6 in × 10 ft × 19.58 lb (4.35 kg)523
Western Red Cedar, 1 in × 6 in × 10 ft × 438.33 lb (17.39 kg)2023
Western Red Cedar, 1 in × 6 in × 12 ft × 111.5 lb (5.22 kg)623
Western Red Cedar, 1 in × 6 in × 12 ft × 446 lb (20.87 kg)2423
Western Red Cedar, 1 in × 8 in × 6 ft × 17.67 lb (3.48 kg)423
Western Red Cedar, 1 in × 8 in × 6 ft × 430.67 lb (13.91 kg)1623
Western Red Cedar, 1 in × 8 in × 8 ft × 110.22 lb (4.64 kg)5.3323
Western Red Cedar, 1 in × 8 in × 8 ft × 440.89 lb (18.55 kg)21.3323
Western Red Cedar, 1 in × 8 in × 10 ft × 112.78 lb (5.8 kg)6.6723
Western Red Cedar, 1 in × 8 in × 10 ft × 451.11 lb (23.18 kg)26.6723
Western Red Cedar, 1 in × 8 in × 12 ft × 115.33 lb (6.96 kg)823
Western Red Cedar, 1 in × 8 in × 12 ft × 461.33 lb (27.82 kg)3223
Western Red Cedar, 1 in × 10 in × 6 ft × 19.58 lb (4.35 kg)523
Western Red Cedar, 1 in × 10 in × 6 ft × 438.33 lb (17.39 kg)2023
Western Red Cedar, 1 in × 10 in × 8 ft × 112.78 lb (5.8 kg)6.6723
Western Red Cedar, 1 in × 10 in × 8 ft × 451.11 lb (23.18 kg)26.6723
Western Red Cedar, 1 in × 10 in × 10 ft × 115.97 lb (7.24 kg)8.3323
Western Red Cedar, 1 in × 10 in × 10 ft × 463.89 lb (28.98 kg)33.3323
Western Red Cedar, 1 in × 10 in × 12 ft × 119.17 lb (8.69 kg)1023
Western Red Cedar, 1 in × 10 in × 12 ft × 476.67 lb (34.78 kg)4023
Western Red Cedar, 1.5 in × 4 in × 6 ft × 15.75 lb (2.61 kg)323
Western Red Cedar, 1.5 in × 4 in × 6 ft × 423 lb (10.43 kg)1223
Western Red Cedar, 1.5 in × 4 in × 8 ft × 17.67 lb (3.48 kg)423
Western Red Cedar, 1.5 in × 4 in × 8 ft × 430.67 lb (13.91 kg)1623
Western Red Cedar, 1.5 in × 4 in × 10 ft × 19.58 lb (4.35 kg)523
Western Red Cedar, 1.5 in × 4 in × 10 ft × 438.33 lb (17.39 kg)2023
Western Red Cedar, 1.5 in × 4 in × 12 ft × 111.5 lb (5.22 kg)623
Western Red Cedar, 1.5 in × 4 in × 12 ft × 446 lb (20.87 kg)2423
Western Red Cedar, 1.5 in × 6 in × 6 ft × 18.63 lb (3.91 kg)4.523
Western Red Cedar, 1.5 in × 6 in × 6 ft × 434.5 lb (15.65 kg)1823
Western Red Cedar, 1.5 in × 6 in × 8 ft × 111.5 lb (5.22 kg)623
Western Red Cedar, 1.5 in × 6 in × 8 ft × 446 lb (20.87 kg)2423
Western Red Cedar, 1.5 in × 6 in × 10 ft × 114.38 lb (6.52 kg)7.523
Western Red Cedar, 1.5 in × 6 in × 10 ft × 457.5 lb (26.08 kg)3023
Western Red Cedar, 1.5 in × 6 in × 12 ft × 117.25 lb (7.82 kg)923
Western Red Cedar, 1.5 in × 6 in × 12 ft × 469 lb (31.3 kg)3623
Western Red Cedar, 1.5 in × 8 in × 6 ft × 111.5 lb (5.22 kg)623
Western Red Cedar, 1.5 in × 8 in × 6 ft × 446 lb (20.87 kg)2423
Western Red Cedar, 1.5 in × 8 in × 8 ft × 115.33 lb (6.96 kg)823
Western Red Cedar, 1.5 in × 8 in × 8 ft × 461.33 lb (27.82 kg)3223
Western Red Cedar, 1.5 in × 8 in × 10 ft × 119.17 lb (8.69 kg)1023
Western Red Cedar, 1.5 in × 8 in × 10 ft × 476.67 lb (34.78 kg)4023
Western Red Cedar, 1.5 in × 8 in × 12 ft × 123 lb (10.43 kg)1223
Western Red Cedar, 1.5 in × 8 in × 12 ft × 492 lb (41.73 kg)4823
Western Red Cedar, 1.5 in × 10 in × 6 ft × 114.38 lb (6.52 kg)7.523
Western Red Cedar, 1.5 in × 10 in × 6 ft × 457.5 lb (26.08 kg)3023
Western Red Cedar, 1.5 in × 10 in × 8 ft × 119.17 lb (8.69 kg)1023
Western Red Cedar, 1.5 in × 10 in × 8 ft × 476.67 lb (34.78 kg)4023
Western Red Cedar, 1.5 in × 10 in × 10 ft × 123.96 lb (10.87 kg)12.523
Western Red Cedar, 1.5 in × 10 in × 10 ft × 495.83 lb (43.47 kg)5023
Western Red Cedar, 1.5 in × 10 in × 12 ft × 128.75 lb (13.04 kg)1523
Western Red Cedar, 1.5 in × 10 in × 12 ft × 4115 lb (52.16 kg)6023

Frequently Asked Questions

Common questions about Lumber Weight Estimator, formulas, and typical use cases.

How is lumber weight estimated?

Weight is calculated from board volume and species density: board feet to cubic feet, then cubic feet multiplied by density in lb/ft³.

Why can real board weight differ from this estimate?

