Nominal to Actual Lumber Size Predefined Value Pages
Reference common nominal lumber sizes and their actual surfaced dimensions for layout and estimating.
Programmatic Value Page Index
This conversion currently exposes 21 predefined value pages for long-tail search coverage.
All Value Pages
- 1 × 2 nominal = 0.75 in × 1.5 in
- 1 × 3 nominal = 0.75 in × 2.5 in
- 1 × 4 nominal = 0.75 in × 3.5 in
- 1 × 6 nominal = 0.75 in × 5.5 in
- 1 × 8 nominal = 0.75 in × 7.25 in
- 1 × 10 nominal = 0.75 in × 9.25 in
- 1 × 12 nominal = 0.75 in × 11.25 in
- 5/4 × 4 nominal = 1 in × 3.5 in
- 5/4 × 6 nominal = 1 in × 5.5 in
- 2 × 2 nominal = 1.5 in × 1.5 in
- 2 × 3 nominal = 1.5 in × 2.5 in
- 2 × 4 nominal = 1.5 in × 3.5 in
- 2 × 6 nominal = 1.5 in × 5.5 in
- 2 × 8 nominal = 1.5 in × 7.25 in
- 2 × 10 nominal = 1.5 in × 9.25 in
- 2 × 12 nominal = 1.5 in × 11.25 in
- 3 × 4 nominal = 2.5 in × 3.5 in
- 4 × 4 nominal = 3.5 in × 3.5 in
- 4 × 6 nominal = 3.5 in × 5.5 in
- 6 × 6 nominal = 5.5 in × 5.5 in
- 8 × 8 nominal = 7.25 in × 7.25 in
Reference Table
| Nominal Size | Actual Size | Actual Area (in²) | Area Reduction |
|---|---|---|---|
| 1 × 2 nominal | 0.75 in × 1.5 in | 1.125 | 43.75% |
| 1 × 3 nominal | 0.75 in × 2.5 in | 1.875 | 37.5% |
| 1 × 4 nominal | 0.75 in × 3.5 in | 2.625 | 34.38% |
| 1 × 6 nominal | 0.75 in × 5.5 in | 4.125 | 31.25% |
| 1 × 8 nominal | 0.75 in × 7.25 in | 5.4375 | 32.03% |
| 1 × 10 nominal | 0.75 in × 9.25 in | 6.9375 | 30.63% |
| 1 × 12 nominal | 0.75 in × 11.25 in | 8.4375 | 29.69% |
| 5/4 × 4 nominal | 1 in × 3.5 in | 3.5 | 30% |
| 5/4 × 6 nominal | 1 in × 5.5 in | 5.5 | 26.67% |
| 2 × 2 nominal | 1.5 in × 1.5 in | 2.25 | 43.75% |
| 2 × 3 nominal | 1.5 in × 2.5 in | 3.75 | 37.5% |
| 2 × 4 nominal | 1.5 in × 3.5 in | 5.25 | 34.38% |
| 2 × 6 nominal | 1.5 in × 5.5 in | 8.25 | 31.25% |
| 2 × 8 nominal | 1.5 in × 7.25 in | 10.875 | 32.03% |
| 2 × 10 nominal | 1.5 in × 9.25 in | 13.875 | 30.63% |
| 2 × 12 nominal | 1.5 in × 11.25 in | 16.875 | 29.69% |
| 3 × 4 nominal | 2.5 in × 3.5 in | 8.75 | 27.08% |
| 4 × 4 nominal | 3.5 in × 3.5 in | 12.25 | 23.44% |
| 4 × 6 nominal | 3.5 in × 5.5 in | 19.25 | 19.79% |
| 6 × 6 nominal | 5.5 in × 5.5 in | 30.25 | 15.97% |
| 8 × 8 nominal | 7.25 in × 7.25 in | 52.5625 | 17.87% |
No previous value
No next value